Material:
ABSORBNID, BIAX STANDARD FIBER, FULL WOOD CORE, N-7000 BASE
Größe | Flex | Flex Pattern | Shape | Snowboard Vorspannung | Camber Name | Camber Name | Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effektive Kantenlänge (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Breite unter den Boots: vorne (cm) | Waist Breite (cm) | Breite unter den Boots: hinten (cm) | Tail Breite (cm) | Stance (cm) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 4 | Rocker/Flat/Rocker | Flatrock | 4x4 | 25 | 25 | 90 | 7 | 106 | 0 | 27.4 | 24.8 | 24 | 24.8 | 27.4 | 47 | 0 | ||
140W | 4 | Rocker/Flat/Rocker | Flatrock | 4x4 | 25 | 25 | 95 | 7.2 | 111 | 0 | 28.2 | 25.3 | 24.5 | 25.3 | 28.2 | 48 | 0 | ||
145 | 4 | Rocker/Flat/Rocker | Flatrock | 4x4 | 25 | 25 | 90 | 7 | 106 | 0 | 28.1 | 25.6 | 24.8 | 25.6 | 28.1 | 47 | 0 | ||
145W | 4 | Rocker/Flat/Rocker | Flatrock | 4x4 | 25 | 25 | 95 | 7.2 | 111 | 0 | 28.9 | 26.1 | 25.3 | 26.1 | 28.9 | 48 | 0 |
Lieferumfang: 1 Snowboard
Artikelnummer | 111133 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463445778 |
Hersteller-Nummer | N.23.SNY.MIS.XX.140.1 |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen