YES Basic Snowboard: Der Ursprung der Snowboarding-Exzellenz
Getestet, bewährt und preisgekrönt – das YES Basic vereint die wesentlichen Elemente des Snowboardens in Perfektion. Auf unserer Suche nach Verbesserung haben wir keinen Stein auf dem anderen gelassen und gründlich untersucht, wie wir das Basic optimieren können. Erfahre, warum das Basic die ideale Wahl für Freestyle-Enthusiasten ist, die zurück zu den Grundlagen wollen.
Bewährte Form und Fahrweise
Statt bei etwas Bewährtem Veränderungen vorzunehmen, haben wir uns entschieden, alle herausragenden Merkmale des Basic beizubehalten und lediglich dessen optische Anziehungskraft zu verbessern. Die ursprüngliche Form und Fahrweise des Basic haben sich immer wieder als herausragend bewiesen und bieten dir genau die Performance, die du brauchst.
Verbesserte CamRock-Technologie
Unser optimierter CamRock bietet ein subtileres Gefühl und verleiht dem Board die Vergebung, die du dir wünschst, ohne dabei den nötigen Drive zu beeinträchtigen. Dieses ausgeklügelte Design sorgt dafür, dass du sowohl auf der Piste als auch im Park maximale Kontrolle und Stabilität genießt.
Feinabgestimmte UnderBite-Kontur
Wir haben die UnderBite-Kontur überarbeitet, um den Bogen, den Grip und das gesamte Carving-Erlebnis zu verstärken. Diese Feinabstimmung ermöglicht dir präzisere Kurven und einen besseren Halt, damit du jede Fahrt voll und ganz auskosten kannst.
Ein Board für alle Freestyle-Abenteuer
Das Basic repräsentiert den Beginn der Snowboarding-Exzellenz und ist ideal für alle, die die grundlegenden Elemente des Snowboardens harmonisch zusammenbringen möchten. Erlebe mit dem YES Basic ein Board, das dir sowohl im Freestyle als auch auf der Piste unvergessliche Momente beschert.
Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge Length (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Underfoot Breite : Front (cm) | Waist Breite (cm) | Underfoot Breite : Rear (cm) | Tail Breite (cm) | Reference Stance (cm) | Reference Stance (in) | Centered Stance (cm) | Centered Stance (in) | Min Stance (cm) | Max Stance (cm) | Min - Max Stance (cm) | Min - Max Stance (in) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 20.65 | 101.7 | 7.3 - 6.6 - 7.3 | 106.7 | 0 | 28.51 | 25.14 | 24.5 | 25.14 | 28.51 | 49.53 | 19.5 | 49.53 | 19.5 | 45.53 | 53.53 | 45.53-53.53 | 17.93 - 21.07 | 0 |
146 | 20.8 | 104.4 | 7.5 - 6.8 - 7.5 | 109.4 | 0 | 28.75 | 25.36 | 24.65 | 25.36 | 28.75 | 52.07 | 20.5 | 52.07 | 20.5 | 48.07 | 56.07 | 48.07-56.07 | 18.93 - 22.07 | 0 |
149 | 20.95 | 107.1 | 7.7 - 7 - 7.7 | 112.1 | 0 | 28.99 | 25.48 | 24.8 | 25.48 | 28.99 | 52.07 | 20.5 | 52.07 | 20.5 | 48.07 | 56.07 | 48.07-56.07 | 18.93 - 22.07 | 0 |
152 | 21.1 | 109.8 | 7.9 - 7.2 - 7.9 | 114.8 | 0 | 29.23 | 25.7 | 24.95 | 25.7 | 29.23 | 54.61 | 21.5 | 54.61 | 21.5 | 50.61 | 58.61 | 50.61-58.61 | 19.93 - 23.07 | 0 |
153 | 21.05 | 110.9 | 8 - 7.3 - 8 | 115.9 | 0 | 30 | 26.43 | 25.7 | 26.43 | 30 | 54.61 | 21.5 | 54.61 | 21.5 | 50.61 | 58.61 | 50.61-58.61 | 19.93 - 23.07 | 0 |
155 | 21.25 | 112.5 | 8.1 - 7.4 - 8.1 | 117.5 | 0 | 29.47 | 25.92 | 25.1 | 25.92 | 29.47 | 57.15 | 22.5 | 57.15 | 22.5 | 53.15 | 61.15 | 53.15-61.15 | 20.93 - 24.07 | 0 |
156 | 21.25 | 113.5 | 8.2 - 7.5 - 8.2 | 118.5 | 0 | 30.29 | 26.7 | 25.9 | 26.7 | 30.29 | 57.15 | 22.5 | 57.15 | 22.5 | 53.15 | 61.15 | 53.15-61.15 | 20.93 - 24.07 | 0 |
158 | 21.4 | 115.2 | 8.3 - 7.6 - 8.3 | 120.2 | 0 | 29.71 | 26.04 | 25.25 | 26.04 | 29.71 | 57.15 | 22.5 | 57.15 | 22.5 | 53.15 | 61.15 | 53.15-61.15 | 20.93 - 24.07 | 0 |
159 | 21.45 | 116.1 | 8.3 - 7.6 - 8.3 | 121.1 | 0 | 30.63 | 26.89 | 26.1 | 26.89 | 30.63 | 57.15 | 22.5 | 57.15 | 22.5 | 53.15 | 61.15 | 53.15-61.15 | 20.93 - 24.07 | 0 |
161 | 21.55 | 117.9 | 8.5 - 7.8 - 8.5 | 122.9 | 0 | 29.95 | 26.25 | 25.4 | 26.25 | 29.95 | 59.69 | 23.5 | 59.69 | 23.5 | 55.69 | 63.69 | 55.69-63.69 | 21.93 - 25.07 | 0 |
163 | 21.65 | 119.7 | 8.6 - 7.9 - 8.6 | 124.7 | 0 | 30.93 | 27.14 | 26.3 | 27.14 | 30.93 | 59.69 | 23.5 | 59.69 | 23.5 | 55.69 | 63.69 | 55.69-63.69 | 21.93 - 25.07 | 0 |
Artikelnummer | 155351 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463488935 |
Hersteller-Nummer | Y.25.SNM.BAS.XX.146.1 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen