All-out Snowboard YES 2025
- Tapered MidBite Outline: Sichert präzise Turns und Stabilität
- Slamback Inserts: Optimal für epische Powder Days
- Zweistellige Konstruktion: Shreddet Powder und dominiert im Park
- Surf-inspirierte Vibes: Ride die Wellen des Winters
- All-in-one Vielseitigkeit: Ein Board für jede Bedingung
All-Out Snowboard: Dein Surf-inspirierter Winterbegleiter
Darf ich vorstellen: das All-Out Snowboard, dein ultimativer Winterbegleiter, der surf-inspirierte Vibes mit unserer einzigartigen Note kombiniert. Wir haben dieses Board sorgfältig entwickelt, um all deinen Snowboarding-Bedürfnissen gerecht zu werden. Mit seiner verjüngten MidBite-Kontur und den Slamback-Einsätzen kannst du epische Powder-Tage wie nie zuvor erobern. Vergiss das Wechseln der Boards während der Saison, denn dieses vielseitige Juwel ist das einzige, das du brauchen wirst.
Vielseitige Twin-Konstruktion für jede Herausforderung
Das All-Out Snowboard mit seiner Twin-Konstruktion ist nicht nur für das Shredden von Powder beschränkt. Es verwandelt sich mühelos in eine Freestyle-Macht, bereit, den Park und die Pipe zu dominieren. Stell dir vor, du reitest auf den Wellen einer leeren Pipeline—es ist ein aufregender Traum, der mit diesem Board zur Realität wird.
Optimales Fahrerlebnis mit innovativen Features
Erlebe die Wintersaison in vollen Zügen und optimiere dein Snowboarding-Erlebnis mit dem All-Out Snowboard. Ob du nach adrenalingeladenen Abenteuern oder nach einfühlsamen Fahrten suchst, dieses Board hat alles, was du brauchst:
- Verjüngte MidBite-Kontur: Sorgt für präzise Kantenkontrolle und große Stabilität in jedem Terrain.
- Slamback-Einsätze: Bringen dich in die perfekte Position für tiefen Powder.
Genieße jede Fahrt und mache diese Wintersaison unvergesslich mit dem All-Out Snowboard!
Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge Length (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Underfoot Breite : Front (cm) | Waist Breite (cm) | Underfoot Breite : Rear (cm) | Tail Breite (cm) | Reference Stance (cm) | Reference Stance (in) | Centered Stance (cm) | Centered Stance (in) | Min Stance (cm) | Max Stance (cm) | Min - Max Stance (cm) | Min - Max Stance (in) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.4 | 21.9 | 97.7 | 7.2 | 109.7 | .609999999999999 | 29.38 | 26.63 | 24.75 | 26.09 | 28.77 | 52.07 | 20.5 | 52.07 | 20.5 | 48.07 | 56.07 | 48.07-56.07 | 18.93 - 22.07 | 0 |
28.6 | 22.1 | 99.3 | 7.3 | 111.3 | .600000000000001 | 29.59 | 26.72 | 24.9 | 26.32 | 28.99 | 54.61 | 21.5 | 54.61 | 21.5 | 50.61 | 58.61 | 50.61-58.61 | 19.93 - 23.07 | 0 |
28.8 | 22.3 | 102.9 | 7.5 | 114.9 | .609999999999999 | 30.05 | 26.99 | 25.2 | 26.59 | 29.44 | 54.61 | 21.5 | 54.61 | 21.5 | 50.61 | 58.61 | 50.61-58.61 | 19.93 - 23.07 | 0 |
29 | 22.5 | 103.5 | 7.55 | 115.5 | .610000000000003 | 30.69 | 27.71 | 25.825 | 27.31 | 30.08 | 57.15 | 22.5 | 57.15 | 22.5 | 53.15 | 61.15 | 53.15-61.15 | 20.93 - 24.07 | 0 |
29.2 | 22.7 | 106.1 | 7.7 | 118.1 | .609999999999999 | 30.48 | 27.36 | 25.5 | 26.96 | 29.87 | 57.15 | 22.5 | 57.15 | 22.5 | 53.15 | 61.15 | 53.15-61.15 | 20.93 - 24.07 | 0 |
29.2 | 22.7 | 108.1 | 7.8 | 120.1 | .609999999999999 | 31.27 | 28.14 | 26.2 | 27.74 | 30.66 | 59.69 | 23.5 | 59.69 | 23.5 | 55.69 | 63.69 | 55.69-63.69 | 21.93 - 25.07 | 0 |
29.4 | 22.9 | 109.7 | 7.9 | 121.7 | .609999999999999 | 30.93 | 27.73 | 25.8 | 27.33 | 30.32 | 59.69 | 23.5 | 59.69 | 23.5 | 55.69 | 63.69 | 55.69-63.69 | 21.93 - 25.07 | 0 |
29.4 | 22.9 | 111.7 | 8 | 123.7 | .609999999999999 | 31.73 | 28.41 | 26.5 | 28.01 | 31.12 | 59.69 | 23.5 | 59.69 | 23.5 | 55.69 | 63.69 | 55.69-63.69 | 21.93 - 25.07 | 0 |
Artikelnummer | 155302 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463490259 |
Hersteller-Nummer | Y.25.SNU.SBS.XX.148.1 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen