Team Snowboard: Nimm dein Riding aufs nächste Level
Pro-Performance: Das Team Snowboard stellt die leistungsstarke Weiterentwicklung unseres Topsellers, dem Team Snowboard, dar. Für jene entwickelt, die in Sachen Pop, Kontrolle und Geschwindigkeit keine Kompromisse eingehen wollen. Das Lieblingsboard des Nitro Pro Teams - sowohl im Contest-Zirkus als auch abseits davon.
Meisterliche Konstruktion
Das Team ist für Rider, die das Optimum aus sich herausholen wollen, ohne das vertraute Board-Shape-Gefühl zu verlieren. Der überarbeitete Directional Twin Shape gepaart mit dem Dual Degressive Sidecut garantiert Flex, Kantenhalt und Kontrolle für jeden Fahrstil. Mit verbesserten Diamond Bands erreicht das Team Pro ein neues Maß an Pop und Response.
Technologie und Geschwindigkeit
Dank der weiterentwickelten Sintered Speed Formula II Base erlebst du unvergleichliche Geschwindigkeiten, die selbst Pros wie Sam Taxwood neue Höhen erreichen lassen. Der Trüe Camber und das Reflex Core Profile bieten genau den richtigen Snap und Flex, um den Berg in allen Facetten zu erobern.
Unabhängig von Größe und Können, das Team ist in verschiedenen Längen erhältlich und für alle, die nach Höchstleistungen streben. Du suchst ein vertrautes, aber technologisch überlegenes Board? Dann ist das neue Team deine Wahl.
Größe | Breite | Effektive Kantenlänge | Nose/Tail Breite | Waist Breite | Sidecut (m) | Sidecut (m) | Stance Bereich in in | Setback | Fahrer Gewicht in kg | Fahrer Gewicht in lbs | Schuhgröße Fahrer (mondopoint) | Gewicht (+/- 5%) in g | Geschlecht | Zielgruppe | Einsatzbereich/e | Shape | Camber/Rocker | Base Typ | Flex Rating | Sidecut Type | Core Profil | Laminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | Standard | 1140 | 289 / 289 | 246 | 10.7/6.8/10.7 | 48-60 | 18.9-23.6 | -15 | 50-70 | 110-155 | 25.0 - 27.5 | 2700 | Men | Beginner, Advanced | All Mountain | Directional Twin | Trüe Camber | Sintered | 7 | Dual Degressive | Reflex Core Profile | Bi-Lite Laminates |
155 | Standard | 1160 | 293 / 293 | 250 | 11.0/7.2/11.0 | 48-60 | 18.9-23.6 | -15 | 55-75 | 120-165 | 25.0 - 27.5 | 2800 | Men | Beginner, Advanced | All Mountain | Directional Twin | Trüe Camber | Sintered | 7 | Dual Degressive | Reflex Core Profile | Bi-Lite Laminates |
157 | Standard | 1170 | 295 / 295 | 252 | 11.3/7.3/11.3 | 48-60 | 18.9-23.6 | -15 | 60-80 | 130-175 | 26.5 - 28.5 | 2900 | Men | Beginner, Advanced | All Mountain | Directional Twin | Trüe Camber | Sintered | 7 | Dual Degressive | Reflex Core Profile | Bi-Lite Laminates |
159 | Standard | 1180 | 297 / 297 | 254 | 11.7/7.3/11.7 | 50-62 | 19.7-24.4 | -15 | 65-85 | 145-185 | 26.5 - 28.5 | 3000 | Men | Beginner, Advanced | All Mountain | Directional Twin | Trüe Camber | Sintered | 7 | Dual Degressive | Reflex Core Profile | Bi-Lite Laminates |
162 | Standard | 1210 | 298 / 297 | 256 | 12.8/8.1/12.8 | 50-62 | 19.7-24.4 | -15 | 70 | 155 | 27.5 - 29.5 | 3100 | Men | Beginner, Advanced | All Mountain | Directional Twin | Trüe Camber | Sintered | 7 | Dual Degressive | Reflex Core Profile | Bi-Lite Laminates |
157 | Wide | 1170 | 307 / 307 | 264 | 11.3/7.3/11.3 | 48-60 | 18.9-23.6 | -15 | 60-80 | 130-175 | 28.5 + | 3000 | Men | Beginner, Advanced | All Mountain | Directional Twin | Trüe Camber | Sintered | 7 | Dual Degressive | Reflex Core Profile | Bi-Lite Laminates |
159 | Wide | 1180 | 309 / 309 | 266 | 11.7/7.3/11.7 | 50-62 | 19.7-24.4 | -15 | 65-85 | 145-185 | 29 | 3100 | Men | Beginner, Advanced | All Mountain | Directional Twin | Trüe Camber | Sintered | 7 | Dual Degressive | Reflex Core Profile | Bi-Lite Laminates |
162 | Wide | 1210 | 311 / 311 | 270 | 12.8/8.1/12.8 | 50-62 | 19.7-24.4 | -15 | 70 | 155 | 29.5 + | 3300 | Men | Beginner, Advanced | All Mountain | Directional Twin | Trüe Camber | Sintered | 7 | Dual Degressive | Reflex Core Profile | Bi-Lite Laminates |
165 | Wide | 1240 | 313 / 313 | 272 | 12.4/8.8/12.4 | 52-64 | 20.5-25.2 | -15 | 75 | 165 | 29.5+ | 3400 | Men | Beginner, Advanced | All Mountain | Directional Twin | Trüe Camber | Sintered | 7 | Dual Degressive | Reflex Core Profile | Bi-Lite Laminates |
Artikelnummer | 148104 |
Zustand | Gebraucht |
EAN / GTIN | 7630221869297 |
Hersteller-Nummer | 1241-833021-1000 |
Hersteller | NITRO AG - Snowboards, Bösch 104, 6331 Hünenberg, Schweiz, https://nitrosnowboards.com |
EU-Verantwortlicher | Edoardo Antonio Maria Sgarbossa Nitro Distribution Italia S. R. L., Via A. Moro 51, 38062 Arco, Italia, www.nitro.it edo@nitro.it |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen