Team Pro Snowboard Nitro 2025
- Maximale Geschwindigkeit: Crush die Piste mit der Speed Formula II Base
- Erhöhter Pop: Boost deine Sprünge dank Powerlite Kern
- Perfekte Kontrolle: Erlebe präzise Turns mit Trüe Camber
- All-Terrain Flex: Ride überall mit dem all-mountain Flex
- Verbesserte Reaktion: Reaktionsschnell durch Diamond Band
Team Pro: Das ultimative Snowboard für mehr Pop und Geschwindigkeit
Das Team Pro ist die aufgepeppte Pro-Version unseres meistverkauften Team-Snowboards. Ausgestattet mit mehr Pop, Kontrolle und Geschwindigkeit ermöglicht es nicht nur den Nitro Pro Team-Ridern, ihre Skills auf ein ganz neues Level zu heben – sowohl im Contest als auch abseits davon. Entdecke die Features, die das Team Pro zum perfekten Begleiter auf allen Terrains machen.
Shape: Directional Twin - Das Beste aus beiden Welten
Der überarbeitete Directional Twin Shape mit Dual Degressive Sidecut sorgt für den perfekten Mix aus Flex, Kantenhalt und Kontrolle. Genieße geschmeidige Übergänge und präzise Reaktionen, unabhängig von deinem Fahrstil.
Camber: Trüe - Volle Kontrolle und Pop
Der Trüe Camber bietet dir maximale Kontrolle und Pop. Ob hohe Sprünge oder schnelles Carven – das Team Pro gibt dir das nötige Vertrauen, um jedes Manöver mit Präzision zu meistern.
Breite: Standard oder Wide - Deine Wahl für perfekte Reaktion
- Standard: Direkte Reaktion und Kantenkontrolle
- Wide: Genügend Breite, um Toe- und Heeldrag zu vermeiden
Flex: All Terrain - All Mountain Pop
Mit seinem All-Terrain Flex passt sich das Team Pro mühelos jedem Terrain an. Egal ob Powder, Park oder Piste – dieses Board macht alles mit.
Sidecut: Dual Degressive - Geschmeidig und nachgiebig
Die Dual Degressive Sidecut-Technologie ermöglicht dir geschmeidige und gleichmäßige Kurven, die deinen Fahrstil fließend und kontrolliert wirken lassen.
High-Performance Features für ein explosives Fahrgefühl
- Powerlite Kern: Leichte Performance und Pop dank hochwertigem Holz
- Reflex Core Profil: Bessere Torsionskontrolle für präzises Handling
- Bi-Lite Laminate: Nachgiebig und stark, für eine langlebige Performance
- Diamond Band: Verbesserte Reaktion und Stabilität
- Gesinterte Speed Formula II Base: Unsere schnellste und langlebigste Base für maximales Tempo
Wenn du auf der Suche nach einem vertrauten Snowboard mit zahlreichen Upgrades unter der Haube bist, dann ist das Team Pro genau das Richtige für dich. Es kombiniert bewährte Qualität mit modernen Features, um dir das beste Fahrerlebnis zu bieten, egal wo du unterwegs bist.
Länge in cm | Shape | Camber/Rocker | Taper | Sidecut Type | Flex / Response Rating | Riding Style: Backcountry | Riding Style: All Mountain | Riding Style: Park | Running Length | Nose/Tail Width | Waist Width | Sidecut (m) | Stance Range cm | Stance Range in | Setback | Rider Weight kg | Core Profile | Gewicht (+/- 5%) in g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | Directional Twin | Trüe Camber | false | Dual Degressive | 8 | 8 | 10 | 8 | 1090 | 285 / 285 | 242 | 9.6/6.4/9.6 | 42-54 | 16.5-21.3 | -15 | -60 | Reflex Core Profile | 3000 |
149 | Directional Twin | Trüe Camber | false | Dual Degressive | 8 | 8 | 10 | 8 | 1120 | 287 / 287 | 244 | 10.1/6.7/10.1 | 46-58 | 18.1-22.8 | -15 | -65 | Reflex Core Profile | 3000 |
152 | Directional Twin | Trüe Camber | false | Dual Degressive | 8 | 8 | 10 | 8 | 1140 | 289 / 289 | 246 | 10.7/6.8/10.7 | 48-60 | 18.9-23.6 | -15 | 50-70 | Reflex Core Profile | 3000 |
155 | Directional Twin | Trüe Camber | false | Dual Degressive | 8 | 8 | 10 | 8 | 1160 | 293 / 293 | 250 | 11.0/7.2/11.0 | 48-60 | 18.9-23.6 | -15 | 55-75 | Reflex Core Profile | 3000 |
157 | Directional Twin | Trüe Camber | false | Dual Degressive | 8 | 8 | 10 | 8 | 1170 | 295 / 295 | 252 | 11.3/7.3/11.3 | 48-60 | 18.9-23.6 | -15 | 60-80 | Reflex Core Profile | 3000 |
159 | Directional Twin | Trüe Camber | false | Dual Degressive | 8 | 8 | 10 | 8 | 1180 | 297 / 297 | 254 | 11.7/7.3/11.7 | 50-62 | 19.7-24.4 | -15 | 65-85 | Reflex Core Profile | 3000 |
162 | Directional Twin | Trüe Camber | false | Dual Degressive | 8 | 8 | 10 | 8 | 1210 | 298 / 297 | 256 | 12.8/8.1/12.8 | 50-62 | 19.7-24.4 | -15 | 70 | Reflex Core Profile | 3000 |
Artikelnummer | 134459 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630221869075 |
Hersteller-Nummer | 1241-833019_1000_146 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen