T1 x fff Snowboard Nitro 2024
- Unübertroffenes Erbe: Über zwei Jahrzehnte Dominanz im Freestyle-Bereich.
- Evolutionäres Design: Durch Jahre der Perfektionierung von Top Park-Ridern.
- Langlebigkeit: Ureshred Sidewalls und Railkiller-Edges für maximale Haltbarkeit.
- Optimale Performance: Cam-Out Camber und Whiplash Core Profile bieten den perfekten Mix aus Pop und Stabilität.
- Für wahre Park-Liebhaber: Das ultimative Board für endlose Hot-Laps, Saison für Saison.
T1 Freestyle-Snowboard: Ein Jahrzehnt der Dominanz
Erbe und Renommee: Über zwei Jahrzehnte hinweg steht das T1 an der Spitze der Freestyle-Welt, bewundert und geliebt von Snowboardern weltweit. Dieser unbestrittene Park-Champion hat eine beeindruckende Trophäensammlung, denn er hat den Fortschritt und das Erlebnis im Park revolutioniert.
Design und Technologie
Das T1 symbolisiert technische Exzellenz, kombiniert mit einem evolutionären Design, das über Jahre hinweg von einigen der besten Park-Rider perfektioniert wurde. Mit Ureshred Sidewalls und Railkiller-Edges ausgestattet, hebt es sich als eines der langlebigsten Park-Boards hervor. Der einzigartige Cam-Out Camber verbindet einen Standard-Camber mit frühem Lift-Off, um Pop-Power, Stabilität und gleichzeitige Fehlerverzeihung zu gewährleisten.
Performance und Beständigkeit
Durch das Whiplash Core Profile bleibt das T1 über die Saison hinweg responsiv, wobei der ausgefräste Kern die Pop-Power an Tip und Tail verstärkt. Ideal für alle, die ihre Technik im Park auf Profi-Niveau bringen wollen. Für unzählige Runs und grenzenlose Hot-Laps, Saison für Saison, ist das T1 dein verlässlicher Begleiter.
Größe | Breite | Effektive Kantenlänge | Nose/Tail Breite | Waist Breite | Sidecut (m) | Sidecut (m) | Stance Bereich in in | Setback | Fahrer Gewicht in kg | Fahrer Gewicht in lbs | Schuhgröße Fahrer (mondopoint) | Gewicht (+/- 5%) in g | Geschlecht | Zielgruppe | Einsatzbereich/e | Shape | Camber/Rocker | Base Typ | Flex Rating | Sidecut Type | Core Profil | Laminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | Standard | 1020 | 287 / 287 | 245 | 7.4 | 46-58 | 18.1-22.8 | 0 | 50-70 | 110-155 | 23.0 - 25.5 | 2600 | Men | Beginner, Advanced | Park | Twin | Cam-Out Camber | Sintered | 7 | Radial | Whiplash Core Profile | Bi-Lite Laminates |
152 | Standard | 1040 | 288 / 288 | 246 | 7.8 | 48-60 | 18.9-23.6 | 0 | 55-75 | 120-165 | 25.0 - 27.5 | 2700 | Men | Beginner, Advanced | Park | Twin | Cam-Out Camber | Sintered | 7 | Radial | Whiplash Core Profile | Bi-Lite Laminates |
155 | Standard | 1060 | 292 / 292 | 250 | 8.2 | 48-60 | 18.9-23.6 | 0 | 60-80 | 130-175 | 25.0 - 27.5 | 2900 | Men | Beginner, Advanced | Park | Twin | Cam-Out Camber | Sintered | 7 | Radial | Whiplash Core Profile | Bi-Lite Laminates |
158 | Standard | 1090 | 294 / 294 | 252 | 8.6 | 50-62 | 19.7-24.4 | 0 | 65 | 145 | 26.5 - 28.5 | 3000 | Men | Beginner, Advanced | Park | Twin | Cam-Out Camber | Sintered | 7 | Radial | Whiplash Core Profile | Bi-Lite Laminates |
152 | Wide | 1040 | 301 / 301 | 260 | 7.8 | 48-60 | 18.9-23.6 | 0 | 55-75 | 120-165 | 27.5 - 29.5 | 2900 | Men | Beginner, Advanced | Park | Twin | Cam-Out Camber | Sintered | 7 | Radial | Whiplash Core Profile | Bi-Lite Laminates |
155 | Wide | 1060 | 305 / 305 | 264 | 8.2 | 48-60 | 18.9-23.6 | 0 | 60-80 | 130-175 | 28.5 + | 3100 | Men | Beginner, Advanced | Park | Twin | Cam-Out Camber | Sintered | 7 | Radial | Whiplash Core Profile | Bi-Lite Laminates |
158 | Wide | 1090 | 307 / 307 | 266 | 8.6 | 50-62 | 19.7-24.4 | 0 | 65 | 145 | 29 | 3200 | Men | Beginner, Advanced | Park | Twin | Cam-Out Camber | Sintered | 7 | Radial | Whiplash Core Profile | Bi-Lite Laminates |
Artikelnummer | 134493 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630221870286 |
Hersteller-Nummer | 1241-833033-1000 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen