Größe | Breite | Effektive Kantenlänge | Nose/Tail Breite | Waist Breite | Sidecut (m) | Sidecut (m) | Stance Bereich in in | Setback | Fahrer Gewicht in kg | Fahrer Gewicht in lbs | Schuhgröße Fahrer (mondopoint) | Gewicht (+/- 5%) in g | Geschlecht | Zielgruppe | Einsatzbereich/e | Shape | Camber/Rocker | Base Typ | Flex Rating | Sidecut Type | Core Profil | Laminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | Standard | 1040 | 296 / 295 | 248 | 6.0 / 4.0 / 6.0 | 48-60 | 18.9-23.6 | -15 | 50-70 | 110-155 | 25.0 - 27.5 | 2800 | Men | Beginner, Advanced | All Mountain, Backcountry | Directional | Cam-Out Camber | Sintered | 6 | Dual Degressive | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
155 | Mid-Wide | 1060 | 298 / 297 | 252 | 7.0 / 4.1 / 7.0 | 48-60 | 18.9-23.6 | -15 | 55-75 | 120-165 | 26.5 - 28.5 | 2900 | Men | Beginner, Advanced | All Mountain, Backcountry | Directional | Cam-Out Camber | Sintered | 6 | Dual Degressive | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
158 | Mid-Wide | 1090 | 304 / 303 | 255 | 7.0 / 4.1 / 7.0 | 50-62 | 19.7-24.4 | -15 | 65 | 145 | 26.5 - 28.5 | 3000 | Men | Beginner, Advanced | All Mountain, Backcountry | Directional | Cam-Out Camber | Sintered | 6 | Dual Degressive | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
161 | Mid-Wide | 1120 | 307 / 306 | 256 | 7.0 / 4.1 / 7.0 | 50-62 | 19.7-24.4 | -15 | 70 | 155 | 27.5 - 29.5 | 3200 | Men | Beginner, Advanced | All Mountain, Backcountry | Directional | Cam-Out Camber | Sintered | 6 | Dual Degressive | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
Lieferumfang: 1 Snowboard
Artikelnummer | 134611 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630221872082 |
Hersteller-Nummer | 1241-833059_1000_158 |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen