Nitro x Volcom Ripper Snowboard: Vereint für unvergessliche Snowboard-Momente!
Die neue Generation: Eine stolzere und lautere Gruppe von Rippern erhebt sich, und mit dem Ripper x Volcom Snowboard können sie kreativer, schneller und sicherer als je zuvor fahren. Entdecke das brandneue Nitro x Volcom Kids Ripper und sei Teil der Bewegung für eine strahlendere Snowboard-Zukunft!
Das Nitro x Volcom Ripper Snowboard zeichnet sich durch seinen Twin Shape aus und ist für diejenigen konzipiert, die das Beste aus jedem Turn, Speedcheck und Ollie herausholen möchten. Dank des Flat-Out Rockers und des Softride Flex kannst du ein fehlerverzeihendes Fahrerlebnis genießen, das sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Shredder ideal ist. Mit der pflegeleichten Premium Extruded FH Base ist dieses echte Twin-Tip-Board die erste Wahl für Youngsters, die den Stil ihrer Snowboard-Idole nachahmen wollen.
Die Snowboard-Community steht zusammen für eine bessere, stilvollere und freudigere Zukunft auf den Pisten. Also, worauf wartest du? Steige diesen Winter mit dem brandneuen Nitro x Volcom Ripper Snowboard ein und erlebe den Unterschied!
Größe | Breite | Effektive Kantenlänge | Nose/Tail Breite | Waist Breite | Sidecut (m) | Sidecut (m) | Stance Bereich in in | Setback | Fahrer Gewicht in kg | Fahrer Gewicht in lbs | Schuhgröße Fahrer (mondopoint) | Gewicht (+/- 5%) in g | Geschlecht | Zielgruppe | Einsatzbereich/e | Shape | Camber/Rocker | Base Typ | Flex Rating | Sidecut Type | Core Profil | Laminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Standard | 500 | 193 / 193 | 180 | 6.0 | 26-34 | 10.2-13.4 | 0 | -25 | -55 | - 20.5 | 1000 | Kids | Beginner | All Mountain | Twin | Flat-Out Rocker | Extruded | 1 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
96 | Standard | 600 | 207 / 207 | 190 | 6.5 | 30-38 | 11.8-15.0 | 0 | -30 | -65 | - 20.5 | 1100 | Kids | Beginner | All Mountain | Twin | Flat-Out Rocker | Extruded | 1 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
106 | Standard | 700 | 221 / 221 | 200 | 6.7 | 34-42 | 13.4-16.5 | 0 | -35 | -75 | -21 | 1300 | Kids | Beginner | All Mountain | Twin | Flat-Out Rocker | Extruded | 1 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
116 | Standard | 800 | 235 / 235 | 208 | 6.8 | 38-46 | 15.0-18.1 | 0 | 20-40 | 45-90 | -22 | 1500 | Kids | Beginner | All Mountain | Twin | Flat-Out Rocker | Extruded | 1 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
121 | Standard | 850 | 246 / 246 | 216 | 6.9 | 40-48 | 15.8-18.9 | 0 | 20-40 | 45-90 | -23 | 1600 | Kids | Beginner | All Mountain | Twin | Flat-Out Rocker | Extruded | 1 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
126 | Standard | 900 | 251 / 251 | 218 | 6.9 | 42-50 | 16.5-19.7 | 0 | 25-45 | 55-100 | -23 | 1800 | Kids | Beginner | All Mountain | Twin | Flat-Out Rocker | Extruded | 1 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
Artikelnummer | 149213 |
Zustand | Gebraucht |
EAN / GTIN | 7630221871665 |
Hersteller-Nummer | 1241-833053-1000 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen