Überspringe das Gewöhnliche und steige mit dem Prime View zum Snowboard-Profi auf!
Willst du schneller lernen und dabei auch noch gut aussehen? Das Prime View Snowboard ist genau das Richtige für dich. Mit einem direktionalen All-Mountain-Shape ist es dein perfekter Begleiter für alle Abenteuer im Schnee.
Das Prime View sorgt mit seinem progressionsfreundlichen und fehlerverzeihenden Design für ein komfortables Fahrgefühl und ermöglicht dir, Fortschritte wie ein Profi zu machen. Die exklusive Grafik, eine Kollektion von Bildern des renommierten Snowboard-Fotografen Markus Rohrbacher, inspiriert dich bei jedem Blick darauf, die Pisten zu erobern. Denn beim Snowboarden gilt: gut aussehen, sich gut fühlen, großartig fahren!
Ob du gerade erst anfängst oder schon fortgeschritten bist, der Directional Shape und der Flat-Out Rocker bieten die Sicherheit und Flexibilität, die du brauchst, um dich weiterzuentwickeln und neue Tricks zu meistern. Das Prime View ist für alle da, die nicht nur das Übliche wollen, sondern sich auf einem Board entfalten wollen, das sich mit ihnen weiterentwickelt.
Erhebe dich über das Gewöhnliche und genieße jeden Run mit dem Prime View!
Größe | Breite | Effektive Kantenlänge | Nose/Tail Breite | Waist Breite | Sidecut (m) | Sidecut (m) | Stance Bereich in in | Setback | Fahrer Gewicht in kg | Fahrer Gewicht in lbs | Schuhgröße Fahrer (mondopoint) | Gewicht (+/- 5%) in g | Geschlecht | Zielgruppe | Einsatzbereich/e | Shape | Camber/Rocker | Base Typ | Flex Rating | Sidecut Type | Core Profil | Laminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | Mid-Wide | 1090 | 284 / 284 | 238 | 6.8 | 42-54 | 16.5-21.3 | -15 | 50-70 | 110-155 | 23.0 - 25.5 | 2600 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
152 | Mid-Wide | 1120 | 298 / 298 | 252 | 7.2 | 48-60 | 18.9-23.6 | -15 | 50-70 | 110-155 | 26.5 - 28.5 | 2800 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
155 | Mid-Wide | 1150 | 300 / 300 | 254 | 7.6 | 48-60 | 18.9-23.6 | -15 | 55-75 | 120-165 | 26.5 - 28.5 | 3000 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
158 | Mid-Wide | 1170 | 302 / 302 | 256 | 7.8 | 50-62 | 19.7-24.4 | -15 | 65-85 | 145-185 | 27.5 - 29.5 | 3100 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
162 | Mid-Wide | 1210 | 304/ 304 | 258 | 8.4 | 50-62 | 19.7-24.4 | -15 | 70 | 155 | 27.5 - 29.5 | 3300 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
156 | Wide | 1150 | 314 / 314 | 268 | 7.6 | 48-60 | 18.9-23.6 | -15 | 60-80 | 130-175 | 29 | 3100 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
159 | Wide | 1170 | 316 / 316 | 270 | 7.8 | 50-62 | 19.7-24.4 | -15 | 65-85 | 145-185 | 29.5 + | 3300 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
163 | Wide | 1210 | 318 / 318 | 272 | 8.4 | 50-62 | 19.7-24.4 | -15 | 70 | 155 | 29.5+ | 3400 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
165 | Wide | 1230 | 320 / 320 | 274 | 8.6 | 52-64 | 20.5-25.2 | -15 | 75 | 165 | 29.5+ | 3500 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
Artikelnummer | 148503 |
Zustand | Gebraucht |
EAN / GTIN | 7630221869723 |
Hersteller-Nummer | 1241-833026-1000 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen