Das Nitro Karma Snowboard: Carving neu definiert!
Stell dir vor, du könntest jeden Turn mit einer Energie und Leichtigkeit carven, dass es die Köpfe verdreht. Das ist kein Traum mehr – das ist das Nitro Karma Snowboard. Diese All-Mountain-Revolution wurde entwickelt, um dir das ultimative Carving-Erlebnis zu bieten, egal ob zwischen den Bäumen oder auf den präparierten Pisten.
Seit Jahren hat das Nitro Team getüftelt, gefeilt und optimiert, um ein Board zu schaffen, das den Ansprüchen anspruchsvoller Riderinnen gerecht wird. Das Ergebnis? Das Karma. Ein Snowboard, das durch seinen leichten, direktionalen Shape, kombiniert mit der reaktionsfreudigen Kernkonstruktion und der gesinterten Speed Formula II Base, in Sachen Geschwindigkeit und Kontrolle neue Maßstäbe setzt. Mit dem progressive Sidecut und dem Directional Mid-Wide Shape kannst du tief in die Turns carven, so tief, dass es sich anfühlt, als würdest du dafür bezahlt. Der Trüe Camber sorgt für die nötige Stabilität und den Grip, den du brauchst, um vom ersten bis zum letzten Lift zu dominieren.
Also, warte nicht länger. Steigere dein Carving-Erlebnis und lass jeden Tag auf dem Berg zu einem unvergesslichen werden. Denn mit dem Nitro Karma Snowboard unter den Füßen, hat jeder Turn ein ganz besonderes Karma!
Größe | Breite | Effektive Kantenlänge | Nose/Tail Breite | Waist Breite | Sidecut (m) | Sidecut (m) | Stance Bereich in in | Setback | Fahrer Gewicht in kg | Fahrer Gewicht in lbs | Schuhgröße Fahrer (mondopoint) | Gewicht (+/- 5%) in g | Geschlecht | Zielgruppe | Einsatzbereich/e | Shape | Camber/Rocker | Base Typ | Flex Rating | Sidecut Type | Core Profil | Laminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | Mid-Wide | 1040 | 283 / 280 | 241 | 7.2 / 5.7 | 42-54 | 16.5-21.3 | -15 | -60 | -130 | 23.0 - 25.5 | 2500 | Women | Beginner, Advanced, Expert | All Mountain, Backcountry | Directional | Trüe Camber | Sintered | 6 | Progressive | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
148 | Mid-Wide | 1060 | 286 / 282 | 243 | 7.5 / 5.9 | 44-56 | 17.3-22.0 | -15 | 45-65 | 100-145 | 23.0 - 25.5 | 2600 | Women | Beginner, Advanced, Expert | All Mountain, Backcountry | Directional | Trüe Camber | Sintered | 6 | Progressive | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
152 | Mid-Wide | 1090 | 289 / 286 | 246 | 7.8 / 6.1 | 46-58 | 18.1-22.8 | -15 | 55 | 120 | 25.0 - 27.5 | 2800 | Women | Beginner, Advanced, Expert | All Mountain, Backcountry | Directional | Trüe Camber | Sintered | 6 | Progressive | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
Artikelnummer | 148733 |
Zustand | Gebraucht |
EAN / GTIN | 7630221870910 |
Hersteller-Nummer | 1241-833043-1000 |
Hersteller | NITRO AG - Snowboards, Bösch 104, 6331 Hünenberg, Schweiz, https://nitrosnowboards.com |
EU-Verantwortlicher | Edoardo Antonio Maria Sgarbossa Nitro Distribution Italia S. R. L., Via A. Moro 51, 38062 Arco, Italia, www.nitro.it edo@nitro.it |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen