Transformiere deinen Powder-Tag mit dem Happy Slasher Shortboard
Suchst du das ultimative Shortboard-Erlebnis für epische Powder-Tage? Das Quiver Fintwin bietet genau das.
Inspiriert von den Surf-Shapes der 1940er Jahre, bietet das FinTwin Design eine beeindruckende Kombination aus schnellen Bewegungen von Kante zu Kante ohne Kompromisse bei Kontrolle und Geschwindigkeit. Zwei verlängerte Schwalbenschwanzfinnen, ähnlich einem Surfbrett mit zwei Finnen, verleihen dem Nitro Quiver Fintwin Snowboard die perfekte Balance, egal ob du dich im tiefen Powder bewegst oder dynamische Turns auf der Piste fährst.
Die Kombination aus Tapered Shape, Cam-Out Camber und der gesinterten Speed Formula II Base verleiht diesem Board unvergleichlichen Auftrieb und Geschwindigkeit. Erlebe tiefere und schärfe Turns mit der Mid-Wide Breite und dem progressiven Sidecut. Das ist das zeitlose Shortboard, das du brauchst, um deinen nächsten Powder-Tag unvergesslich zu machen.
Warte nicht, nimm den Berg mit dem Quiver Fintwin in Angriff!
Größe | Breite | Effektive Kantenlänge | Nose/Tail Breite | Waist Breite | Sidecut (m) | Sidecut (m) | Stance Bereich in in | Setback | Fahrer Gewicht in kg | Fahrer Gewicht in lbs | Schuhgröße Fahrer (mondopoint) | Gewicht (+/- 5%) in g | Geschlecht | Zielgruppe | Einsatzbereich/e | Shape | Camber/Rocker | Base Typ | Flex Rating | Sidecut Type | Core Profil | Laminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | Mid-Wide | 1065 | 321 / 282 | 258 | 7.6 / 6.3 | 50-62 | 19.7-24.4 | -20 | 50 | 110 | 27.5 - 29.5 | 3000 | Men | Beginner, Advanced | All Mountain | Tapered Swallowtail | Cam-Out Camber | Extruded | 7 | Progressive | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
148 | Standard | 1040 | 287 / 287 | 247 | 8.0 | 46-58 | 18.1-22.8 | 0 | 50-70 | 110-155 | 25.0 - 27.5 | 2700 | Men | Beginner | Park | Twin | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Whiplash Core Profile | Bi-Lite Laminates |
152 | Standard | 1070 | 289 / 289 | 248 | 8.3 | 48-60 | 18.9-23.6 | 0 | 55-75 | 120-165 | 25.0 - 27.5 | 2800 | Men | Beginner | Park | Twin | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Whiplash Core Profile | Bi-Lite Laminates |
155 | Standard | 1080 | 293 / 293 | 252 | 8.6 | 48-60 | 18.9-23.6 | 0 | 60-80 | 130-175 | 26.5 - 28.5 | 2900 | Men | Beginner | Park | Twin | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Whiplash Core Profile | Bi-Lite Laminates |
157 | Standard | 1100 | 295 / 295 | 254 | 8.8 | 48-60 | 18.9-23.6 | 0 | 65 | 145 | 26.5 - 28.5 | 3000 | Men | Beginner | Park | Twin | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Whiplash Core Profile | Bi-Lite Laminates |
155 | Wide | 1080 | 303 / 303 | 262 | 8.6 | 48-60 | 18.9-23.6 | 0 | 60-80 | 130-175 | 28.5 + | 3000 | Men | Beginner | Park | Twin | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Whiplash Core Profile | Bi-Lite Laminates |
157 | Wide | 1100 | 305 / 305 | 264 | 8.8 | 48-60 | 18.9-23.6 | 0 | 65 | 145 | 28.5 + | 3200 | Men | Beginner | Park | Twin | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Whiplash Core Profile | Bi-Lite Laminates |
Artikelnummer | 134513 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630221868436 |
Hersteller-Nummer | 1241-833007-1000 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen