Women'S Sensor: Spaß. Erwartet.
Das Women'S Sensor ist ein park-orientiertes Deck, das mit Technik vollgepackt ist, um überall am Berg für gute Zeiten zu sorgen. Seine True Twin Form ist ideal für switch Take-offs und Landungen, aber wir haben genug Volumen in Nose und Tail behalten, um sicherzustellen, dass es auch im Tiefschnee gut schwimmt, wenn du es dort krachen lassen willst.
Freestyle-Performance mit True Twin Shape
Die True Twin Form des Sensor macht es zum perfekten Begleiter für switch Take-offs und Landungen. Egal ob du vorwärts oder rückwärts fährst, dieses Board bietet dir stets dieselbe Kontrolle und Balance. Das zusätzliche Volumen in Nose und Tail sorgt dafür, dass du auch im Tiefschnee nicht im Stich gelassen wirst. Mach dich bereit für einen unglaublichen Ride.
CamRock-Profil und SideKick Tips für maximale Kontrolle
Mit dem CamRock-Profil und den innovativen SideKick Tips hebt dieses Board deine Park-Skills auf ein neues Level. Die angehobenen Kanten reduzieren die Wahrscheinlichkeit, bei Rails oder unsicheren Landungen hängen zu bleiben, und ermöglichen dir Flatland Butters, Rail Lines und boned-out Spins mit Leichtigkeit. Willkommen in der Wohlfühlzone des Women'S Sensor.
Master Core für Stärke und leichtes Gewicht
Der Master Core des Sensor kombiniert zwei erstklassige Holzarten – Pappel und Paulownia – für ein optimales Stärke-Gewichts-Verhältnis. Dieses parkfreundliche Board ist robust genug für deine härtesten Tricks und leicht genug für ausgedehnte Sessions. Die SideKick Tips tragen zusätzlich zur Stabilität bei und fördern deinen Fortschritt im Park.
- True Twin Shape: Perfekt für switch Take-offs und Landungen.
- CamRock-Profil: Fördert Flatland Butters, Rail Lines und Spins.
- Master Core: Kombiniert Pappel und Paulownia für Stärke und Leichtigkeit.
- SideKick Tips: Reduzieren die Wahrscheinlichkeit, bei Rails und unsicheren Landungen hängen zu bleiben.
- Kohlefaserverstärkungen: Für mehr Pop bei deinen Ollies.
Bereit, den Berg zu erobern? Mit dem Women'S Sensor erwartet dich maximaler Spaß und unfassbare Performance – überall am Berg.
Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge Length (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Underfoot Breite : Front (cm) | Waist Breite (cm) | Underfoot Breite : Rear (cm) | Tail Breite (cm) | Reference Stance (cm) | Reference Stance (in) | Centered Stance (cm) | Centered Stance (in) | Min Stance (cm) | Max Stance (cm) | Min - Max Stance (cm) | Min - Max Stance (in) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 69 | 6.8 | 107 | 0 | 27.9 | 25 | 24.2 | 25 | 27.9 | 47 | 18.5 | 47 | 18.5 | 43 | 51 | 43-51 | 16.93 - 20.08 | 0 |
24 | 24 | 69 | 7 | 109 | 0 | 28 | 25.2 | 24.3 | 25.2 | 28 | 48 | 18.9 | 48 | 18.9 | 44 | 52 | 44-52 | 17.32 - 20.47 | 0 |
25 | 25 | 69 | 7.2 | 111 | 0 | 28 | 25.3 | 24.4 | 25.3 | 28 | 50 | 19.69 | 50 | 19.69 | 46 | 54 | 46-54 | 18.11 - 21.26 | 0 |
25 | 25 | 72 | 7.3 | 114 | 0 | 28.2 | 25.4 | 24.7 | 25.4 | 28.2 | 52 | 20.47 | 52 | 20.47 | 48 | 56 | 48-56 | 18.9 - 22.05 | 0 |
25 | 25 | 74 | 7.4 | 117 | 0 | 29.1 | 26.1 | 25.2 | 26.1 | 29.1 | 54 | 21.26 | 54 | 21.26 | 50 | 58 | 50-58 | 19.69 - 22.83 | 0 |
Artikelnummer | 155843 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463492307 |
Hersteller-Nummer | N.25.SNW.SEW.XX.139.1 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen