Venus Snowboard Nidecker 2025
- Verbesserte Form: Noch leistungsfähiger für den gesamten Berg
- Directional Silhouette: Leichteres Surfen durch tiefen Schnee
- Flexibel beim Switch: Ideal für kreative Parklaps
- CamRock Profil: Perfekte Mischung aus Response und Rocker
- Pop Carbon Inlays: Boostet deine Ollies und sorgt für sanfte Fahrten
Venus: Für die Liebe zum Snowboarden
Die Venus ist das perfekte All-Mountain-Snowboard für passionierte Fahrerinnen, die den ganzen Berg erobern möchten. Mit ihrer kürzlich aktualisierten Form und gleichmäßigen Performance steckt sie voller Features, die Deinen Snowboarding-Tag unvergesslich machen.
All-Mountain Vielseitigkeit mit Directional Silhouette
Die subtile directionale Silhouette der Venus mit einer um 10 mm zurückgesetzten Haltung ermöglicht Dir müheloses Surfen durch tiefen Schnee, während sie gleichzeitig vielseitig genug für switch riding bleibt. So kannst Du Deine Kreativität mit seitlichen Hits und Runden im Park voll ausleben.
Komfortabler Flex und CamRock-Profil
Ein ollie-freundlicher Flex macht die Venus zu einem hervorragenden All-in-One-Board für erfahrene Fahrer. Das CamRock-Profil kombiniert federnden Response zwischen den Füßen mit verlängertem Rocker an Nose und Tail, wodurch das Board verzeihender in den Kurven wird und sich hervorragend für das Lernen von Tricks eignet.
Enhance Dein Ride mit Pop-Carbon-Einlagen
Pop-Carbon-Einlagen an beiden Enden des Boards steigern die Ollie-Power und sorgen für eine ruhigere Fahrt bei hoher Geschwindigkeit. Diese Konstruktion ermöglicht es Dir, das Beste aus jeder Abfahrt herauszuholen und Deine Performance stets zu steigern.
Master Core: leicht, stark und reaktionsschnell
Der Master Core der Venus kombiniert zwei Holzarten – Pappel und Paulownia – was ein leichtes, starkes und reaktionsschnelles Board ergibt. Diese Materialwahl sorgt für die perfekte Balance und ein durchweg angenehmes Fahrerlebnis.
Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge Length (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Underfoot Breite : Front (cm) | Waist Breite (cm) | Underfoot Breite : Rear (cm) | Tail Breite (cm) | Reference Stance (cm) | Reference Stance (in) | Centered Stance (cm) | Centered Stance (in) | Min Stance (cm) | Max Stance (cm) | Min - Max Stance (cm) | Min - Max Stance (in) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 96 | 6.8 | 109 | 2 | 27.5 | 24.3 | 23.5 | 24.3 | 27.3 | 46 | 18.11 | 46 | 18.11 | 42 | 50 | 42-50 | 16.54 - 19.69 | 10 |
26 | 20 | 98 | 6.9 | 117 | 2 | 28.2 | 24.7 | 23.9 | 24.7 | 28 | 48 | 18.9 | 48 | 18.9 | 44 | 52 | 44-52 | 17.32 - 20.47 | 10 |
28 | 21 | 101 | 7 | 115 | 2 | 28.5 | 25.1 | 24.3 | 25.1 | 28.3 | 49 | 19.29 | 49 | 19.29 | 45 | 53 | 45-53 | 17.72 - 20.87 | 10 |
28 | 21 | 102 | 7.1 | 119 | 2 | 29 | 25.5 | 24.6 | 25.5 | 28.8 | 50 | 19.69 | 50 | 19.69 | 46 | 54 | 46-54 | 18.11 - 21.26 | 10 |
28 | 21 | 106 | 7.3 | 123 | 3 | 29.5 | 25.9 | 25 | 25.9 | 29.2 | 51 | 20.08 | 51 | 20.08 | 47 | 55 | 47-55 | 18.5 - 21.65 | 10 |
Artikelnummer | 155831 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463492406 |
Hersteller-Nummer | N.25.SNW.VEN.XX.139.1 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen