Material:
Absorbnid,Triax Plus,Master Core,Pop Carbon,N-5000
Größe | Flex | Flex Pattern | Shape | Snowboard Vorspannung | Camber Name | Camber Name | Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effektive Kantenlänge (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Breite unter den Boots: vorne (cm) | Waist Breite (cm) | Breite unter den Boots: hinten (cm) | Tail Breite (cm) | Stance (cm) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139N | 6 | Rocker/Camber/Rocker | Camrock | 2x4 | 26 | 20 | 96 | 6.8 | 109 | 2 | 27.5 | 24.3 | 23.5 | 24.3 | 27.3 | 46 | 10 | ||
143N | 6 | Rocker/Camber/Rocker | Camrock | 2x4 | 26 | 20 | 98 | 6.9 | 117 | 2 | 28.2 | 24.7 | 23.9 | 24.7 | 28 | 48 | 10 | ||
147M | 6 | Rocker/Camber/Rocker | Camrock | 2x4 | 28 | 21 | 101 | 7 | 115 | 2 | 28.5 | 25.1 | 24.3 | 25.1 | 28.3 | 49 | 10 | ||
151M | 6 | Rocker/Camber/Rocker | Camrock | 2x4 | 28 | 21 | 102 | 7.1 | 119 | 2 | 29 | 25.5 | 24.6 | 25.5 | 28.8 | 50 | 10 | ||
155L | 6 | Rocker/Camber/Rocker | Camrock | 2x4 | 28 | 21 | 106 | 7.3 | 123 | 3 | 29.5 | 25.9 | 25 | 25.9 | 29.2 | 51 | 10 |
Lieferumfang: 1 Snowboard
Artikelnummer | 111153 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463445679 |
Hersteller-Nummer | N.23.SNW.VEN.XX.139N.1 |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen