Score Level Up: Dein All-Mountain Snowboard für höchste Ansprüche
Das Score Level Up von Nidecker setzt auf bewährte Technologie und legendäre Verarbeitungsqualität, um Deine Fortschritte zu beschleunigen – und das, ohne Dein Budget zu sprengen. Der durchgehende Pappel-Kern, verstärkt mit Buchenstreifen, bietet Dir Haltbarkeit und eine lebendige Fahrweise. Entdecke, warum dieses Board ein Muss für jeden Rider ist!
Erstklassige Materialien für unvergleichliche Fahrfreude
Im Herzen des Score Level Up befindet sich ein durchgehender Pappel-Kern mit Buchenstreifen, der die Haltbarkeit erhöht und gleichzeitig das Gewicht niedrig hält. Du wirst die Lebendigkeit und die einfache Handhabung dieses Boards sofort spüren – ideal für schnelle Fortschritte auf der Piste und im Park.
Perfekte Kontrolle mit CamRock-Profil
Mit dem CamRock-Profil, das Camber zwischen den Bindungen und verlängerten Rocker an Nose und Tail kombiniert, genießt Du butterweiche Kantenübergänge. Diese Kombination sorgt dafür, dass sich das Score beim Wechseln der Kante oder beim Erlernen neuer Tricks sofort entspannter anfühlt.
- Camber zwischen den Bindungen: Für präzise Kontrolle und Stabilität.
- Erweiterter Rocker: Erhöht den Float und schafft ein fehlerverzeihendes Fahrgefühl.
Absorbnid-Obermaterial für smoothe Leistung
Das von unseren hochwertigen Modellen übernommene Absorbnid-Obermaterial des Score reduziert Vibrationen bei höheren Geschwindigkeiten, sodass Du stets die Kontrolle behältst. Ideal für alle, die auf der Suche nach einer ruhigen und stabilen Fahrt sind.
Style und Technik Hand in Hand
Das translucent, matte Finish des Score motiviert Dich zum Shredden und macht Dich zum Neid Deiner Crew. Die Directional Twin-Form bietet eine ideale Plattform, um nahtlos von den Pisten in den Park und darüber hinaus zu wechseln.
Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge Length (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Underfoot Breite : Front (cm) | Waist Breite (cm) | Underfoot Breite : Rear (cm) | Tail Breite (cm) | Reference Stance (cm) | Reference Stance (in) | Centered Stance (cm) | Centered Stance (in) | Min Stance (cm) | Max Stance (cm) | Min - Max Stance (cm) | Min - Max Stance (in) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 90 | 7 | 114 | 0 | 28.5 | 25.3 | 24.8 | 25.4 | 28.5 | 51 | 20.08 | 51 | 20.08 | 47 | 55 | 47-55 | 18.5 - 21.65 | 10 |
30 | 29 | 93 | 7.4 | 117 | 0 | 29.1 | 26.1 | 25.4 | 26.2 | 29.1 | 52 | 20.47 | 52 | 20.47 | 48 | 56 | 48-56 | 18.9 - 22.05 | 10 |
30 | 29 | 97 | 7.6 | 121 | 0 | 29.5 | 26.3 | 25.8 | 26.4 | 29.5 | 55 | 21.65 | 55 | 21.65 | 51 | 59 | 51-59 | 20.08 - 23.23 | 10 |
30 | 29 | 97 | 7.9 | 121 | 0 | 30.2 | 26.9 | 26.4 | 27 | 30.2 | 55 | 21.65 | 55 | 21.65 | 51 | 59 | 51-59 | 20.08 - 23.23 | 10 |
30 | 29 | 100 | 7.7 | 124 | 0 | 30 | 26.5 | 26 | 26.6 | 30 | 56 | 22.05 | 56 | 22.05 | 52 | 60 | 52-60 | 20.47 - 23.62 | 10 |
30 | 29 | 100 | 8 | 124 | 0 | 30.7 | 27.2 | 26.8 | 27.3 | 30.7 | 56 | 22.05 | 56 | 22.05 | 52 | 60 | 52-60 | 20.47 - 23.62 | 10 |
30 | 29 | 103 | 8.2 | 127 | 0 | 31 | 27.5 | 27 | 27.6 | 31 | 56 | 22.05 | 56 | 22.05 | 52 | 60 | 52-60 | 20.47 - 23.62 | 10 |
30 | 29 | 106 | 8.4 | 130 | 0 | 31.5 | 27.95 | 27.4 | 28.05 | 31.5 | 58 | 22.83 | 58 | 22.83 | 54 | 62 | 54-62 | 21.26 - 24.41 | 10 |
Artikelnummer | 136271 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463474716 |
Hersteller-Nummer | N.24.SNM.SCO.XX.159W.1 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen