Material:
Absorbnid,Biax Standard,Full Wood Core,N-5000
Größe | Flex | Flex Pattern | Shape | Snowboard Vorspannung | Camber Name | Camber Name | Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effektive Kantenlänge (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Breite unter den Boots: vorne (cm) | Waist Breite (cm) | Breite unter den Boots: hinten (cm) | Tail Breite (cm) | Stance (cm) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149M | 4 | Rocker/Flat/Rocker | Flatrock | 4x4 | 30 | 30 | 89 | 7 | 114 | 0 | 28.5 | 25.3 | 24.4 | 25.4 | 28.5 | 51 | 10 | ||
152L | 4 | Rocker/Flat/Rocker | Flatrock | 4x4 | 30 | 30 | 92 | 7.2 | 117 | 0 | 29 | 25.7 | 24.8 | 25.8 | 29 | 52 | 10 | ||
152M | 4 | Rocker/Flat/Rocker | Flatrock | 4x4 | 30 | 30 | 92 | 7.4 | 117 | 0 | 29.1 | 26.1 | 25.2 | 26.2 | 29.1 | 52 | 10 | ||
156L | 4 | Rocker/Flat/Rocker | Flatrock | 4x4 | 30 | 30 | 96 | 7.6 | 121 | 0 | 29.2 | 26.3 | 25.4 | 26.4 | 29.2 | 55 | 10 | ||
156W | 4 | Rocker/Flat/Rocker | Flatrock | 4x4 | 30 | 30 | 99 | 7.7 | 124 | 0 | 29.5 | 26.5 | 25.5 | 26.6 | 29.5 | 56 | 10 | ||
159L | 4 | Rocker/Flat/Rocker | Flatrock | 4x4 | 30 | 30 | 96 | 7.9 | 121 | 0 | 29.8 | 26.9 | 26 | 27 | 29.8 | 55 | 10 | ||
159W | 4 | Rocker/Flat/Rocker | Flatrock | 4x4 | 30 | 30 | 99 | 8 | 124 | 0 | 30.3 | 27.2 | 26.3 | 27.3 | 30.3 | 56 | 10 | ||
162W | 4 | Rocker/Flat/Rocker | Flatrock | 4x4 | 30 | 30 | 102 | 8.2 | 127 | 0 | 30.6 | 27.5 | 26.6 | 27.6 | 30.6 | 56 | 10 |
Lieferumfang: 1 Snowboard
Artikelnummer | 111071 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463445617 |
Hersteller-Nummer | N.23.SNM.PLY.XX.152L.1 |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen