Merc Snowboard Nidecker 2025
- Spielerisches Riding: Perfekt für alle Skill-Levels
- CamRock Profil: Sanftes Turn-Initiation und großartiger Edge-Hold
- Mellow Flex: Einfaches Laden von Presses für kreative Tricks
- Pop Carbon Inlays: Tonnen von Ollie-Power in jedem Sprung
- Eyecatching Artwork: Matte Topsheet und die-cut Base für auffälligen Style
Merc: Dein Quiver Killer zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Das Merc Snowboard bietet dir das perfekte Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Stabilität, um dein Riderlebnis auf das nächste Level zu heben. Mit seinem All-Mountain-Design und dem Directional Twin Shape ist es sowohl im Park als auch im Backcountry zu Hause. Erfahre, warum das Merc bei Ridern so beliebt ist.
CamRock Profil für spielerische Kurven und festen Kantengriff
Das Geheimnis hinter dem großartigen Fahrgefühl des Merc ist das CamRock-Profil. Dieses Profil erleichtert die Kurveneinleitung und bietet dir einen hervorragenden Kantengriff, ohne dabei aggressiv zu wirken. Ideal für Rider, die ein verspieltes und dennoch zuverlässiges Board suchen.
Leichter Flex und maximale Ollie-Power
Dank des sanften Flex-Musters ist das Merc besonders flexibel und einfach zu handhaben, perfekt für Presses und akrobatische Tricks. Gleichzeitig sorgen Pop Carbon-Einlagen an beiden Enden für jede Menge Ollie-Power. Deine Sprünge werden kraftvoller und präziser.
Stabil und dynamisch bei hoher Geschwindigkeit
Der entspannte Flex von Nase bis Schwanz wird durch Triax-Verstärkungen ausgeglichen, die das Merc kantendynamisch und stabil machen, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Carbon-Einlagen an Nase und Schwanz dämpfen zudem Vibrationen und verleihen deinen Ollies zusätzlichen Schwung.
Markantes Design und hochwertige Verarbeitung
Das auffällige Design des Merc ist ein echter Hingucker. Die Base wurde per Schneidetechnik bearbeitet und das Topsheet beeindruckt mit einem matten Finish. Ein weiteres Highlight, das zeigt, dass das Merc nicht nur in Sachen Performance, sondern auch optisch ein echtes Statement ist.
Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge Length (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Underfoot Breite : Front (cm) | Waist Breite (cm) | Underfoot Breite : Rear (cm) | Tail Breite (cm) | Reference Stance (cm) | Reference Stance (in) | Centered Stance (cm) | Centered Stance (in) | Min Stance (cm) | Max Stance (cm) | Min - Max Stance (cm) | Min - Max Stance (in) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 90 | 7 | 114 | 0 | 28.5 | 25.3 | 24.4 | 25.4 | 28.5 | 51 | 20.08 | 51 | 20.08 | 47 | 55 | 47-55 | 18.5 - 21.65 | 10 |
30 | 29 | 93 | 7.4 | 117 | 0 | 19.1 | 26.1 | 25.4 | 26.1 | 29.1 | 52 | 20.47 | 53 | 20.87 | 48 | 56 | 48-56 | 18.9 - 22.05 | 10 |
30 | 29 | 97 | 7.6 | 121 | 0 | 29.2 | 26.3 | 25.4 | 26.4 | 29.2 | 55 | 21.65 | 55 | 21.65 | 51 | 59 | 51-59 | 20.08 - 23.23 | 10 |
30 | 29 | 97 | 7.9 | 121 | 0 | 29.8 | 26.9 | 26 | 27 | 29.8 | 56 | 22.05 | 55 | 21.65 | 51 | 59 | 51-59 | 20.08 - 23.23 | 10 |
30 | 29 | 100 | 7.7 | 124 | 0 | 29.5 | 26.5 | 25.5 | 26.6 | 29.5 | 56 | 22.05 | 56 | 22.05 | 52 | 60 | 52-60 | 20.47 - 23.62 | 10 |
30 | 29 | 100 | 8 | 124 | 0 | 30.3 | 27.2 | 26.3 | 27.3 | 30.3 | 55 | 21.65 | 56 | 22.05 | 52 | 60 | 52-60 | 20.47 - 23.62 | 10 |
30 | 29 | 103 | 8.2 | 127 | 0 | 30.6 | 27.5 | 26.6 | 27.6 | 30.6 | 56 | 22.05 | 56 | 22.05 | 52 | 60 | 52-60 | 20.47 - 23.62 | 10 |
30 | 29 | 106 | 8.4 | 130 | 0 | 31.2 | 27.95 | 27 | 28.05 | 31.2 | 58 | 22.83 | 58 | 22.83 | 54 | 62 | 54-62 | 21.26 - 24.41 | 10 |
Artikelnummer | 155848 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463491089 |
Hersteller-Nummer | N.25.SNM.MER.XX.149.1 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen