Material:
Wood Ash Veneer,Triax Plus,Master Core,Pop Carbon,N-7000
Größe | Flex | Flex Pattern | Shape | Snowboard Vorspannung | Camber Name | Camber Name | Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effektive Kantenlänge (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Breite unter den Boots: vorne (cm) | Waist Breite (cm) | Breite unter den Boots: hinten (cm) | Tail Breite (cm) | Stance (cm) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150W | 8 | Rocker/Camber/Rocker | Surfy Camrock | 2x4 | 37 | 16 | 98 | 7.5 | 114 | 6 | 29.6 | 27 | 26 | 26.9 | 29 | 54 | 30 | ||
155W | 8 | Rocker/Camber/Rocker | Surfy Camrock | 2x4 | 37 | 15 | 103 | 7.8 | 119 | 6 | 30.2 | 27.3 | 26.5 | 27.2 | 29.6 | 55 | 30 | ||
160W | 8 | Rocker/Camber/Rocker | Surfy Camrock | 2x4 | 37 | 15 | 108 | 8 | 123 | 7 | 30.9 | 27.5 | 27 | 27.4 | 30.2 | 56 | 30 |
Lieferumfang: 1 Snowboard
Artikelnummer | 111055 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463445167 |
Hersteller-Nummer | N.23.SNM.MEL.XX.150W.1 |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen