Material:
Absorbnid,Biax Standard,Full Wood Core,N-5000
Größe | Flex | Flex Pattern | Shape | Snowboard Vorspannung | Camber Name | Camber Name | Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effektive Kantenlänge (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Breite unter den Boots: vorne (cm) | Waist Breite (cm) | Breite unter den Boots: hinten (cm) | Tail Breite (cm) | Stance (cm) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139N | 4 | Rocker/Flat/Rocker | Flatrock | 4x4 | 30 | 30 | 78 | 6.2 | 103 | 0 | 27 | 24.2 | 23.4 | 24.3 | 27 | 46 | 10 | ||
143N | 4 | Rocker/Flat/Rocker | Flatrock | 4x4 | 30 | 30 | 83 | 6.4 | 107 | 0 | 27.3 | 24.6 | 23.8 | 24.7 | 27.3 | 48 | 10 | ||
147M | 4 | Rocker/Flat/Rocker | Flatrock | 4x4 | 30 | 30 | 87 | 6.7 | 110 | 0 | 27.9 | 25.1 | 24.2 | 25.2 | 27.9 | 49 | 10 | ||
151M | 4 | Rocker/Flat/Rocker | Flatrock | 4x4 | 30 | 30 | 91 | 6.9 | 115 | 0 | 28.5 | 25.5 | 24.6 | 25.6 | 28.5 | 50 | 10 | ||
155M | 4 | Rocker/Flat/Rocker | Flatrock | 4x4 | 30 | 30 | 95 | 7.1 | 119 | 0 | 28.7 | 25.8 | 24.9 | 25.9 | 28.7 | 51 | 10 |
Lieferumfang: 1 Snowboard
Artikelnummer | 111138 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463445730 |
Hersteller-Nummer | N.23.SNW.ELL.XX.143N.1 |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen