Material:
Classic Core. Biax Fiberglass. Eco-Plastic Topsheet. Sintered 8000 Base. Bio Resin. Recycled ABS & Edges. Wend Bio Wax
Größe | Flex | Flex Pattern | Shape | Snowboard Vorspannung | Camber Name | Camber Name | Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effektive Kantenlänge (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Breite unter den Boots: vorne (cm) | Waist Breite (cm) | Breite unter den Boots: hinten (cm) | Tail Breite (cm) | Stance (cm) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 5 | 5 - Friendly - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 27.2 | 17.7 | 82.1 | 6 | 89.1 | 8.5 | 26.29 | 24.254 | 22.8 | 23.959 | 25.44 | 54 | 0 |
132 | 5 | 5 - Friendly - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 27.4 | 17.9 | 86.7 | 6.3 | 93.7 | 8.2 | 26.94 | 24.593 | 23.2 | 24.312 | 26.12 | 54 | 0 |
137 | 5 | 5 - Friendly - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 27.6 | 18.1 | 91.3 | 6.6 | 98.3 | 8.3 | 27.52 | 24.938 | 23.6 | 24.67 | 26.69 | 54 | 0 |
142 | 5 | 5 - Friendly - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 27.8 | 18.3 | 95.9 | 6.9 | 102.9 | 8.3 | 28.09 | 25.288 | 24 | 25.031 | 27.26 | 54 | 0 |
147 | 5 | 5 - Friendly - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 28 | 18.5 | 100.5 | 7.2 | 107.5 | 8.3 | 28.59 | 25.642 | 24.4 | 25.396 | 27.76 | 54 | 0 |
Lieferumfang: 1 Snowboard
Artikelnummer | 109943 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463443224 |
Hersteller-Nummer | J.23.SNY.YFL.XX.127.1 |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen