Material:
Power Core. Ash Veneer. Triax Fiberglass. Basalt Stringers. Sintered 9900 Base. Bio Resin. Recycled ABS & Edges. Wend Bio Wax
Größe | Flex | Flex Pattern | Shape | Snowboard Vorspannung | Camber Name | Camber Name | Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effektive Kantenlänge (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Breite unter den Boots: vorne (cm) | Waist Breite (cm) | Breite unter den Boots: hinten (cm) | Tail Breite (cm) | Stance (cm) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 9 | 9 - Powerful - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Christenson Surf Camber Rocker | 2x4 | 39.6 | 19.6 | 90.8 | 6.7 | 109.8 | 20 | 29.47 | 27.292 | 25.2 | 25.7442 | 27.47 | 54 | 0 |
154 | 9 | 9 - Powerful - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Christenson Surf Camber Rocker | 2x4 | 40 | 20 | 94 | 6.9 | 113 | 20 | 30 | 27.746 | 25.6 | 26.1852 | 28 | 56 | 0 |
158 | 9 | 9 - Powerful - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Christenson Surf Camber Rocker | 2x4 | 40.4 | 20.4 | 97.2 | 7.1 | 116.2 | 20 | 30.53 | 28.3046 | 26 | 26.6754 | 28.53 | 60 | 0 |
162 | 9 | 9 - Powerful - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Christenson Surf Camber Rocker | 2x4 | 40.8 | 20.8 | 100.4 | 7.3 | 119.4 | 20 | 31.07 | 28.6425 | 26.4 | 27.058 | 29.05 | 60 | 0 |
Lieferumfang: 1 Snowboard
Artikelnummer | 109853 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463442180 |
Hersteller-Nummer | J.23.SNM.UME.XX.150.1 |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen