Ultra Flagship Snowboard Jones 2024
- Sensible Geschwindigkeitskontrolle: Fusion Carbon Konstruktion gegen holprigen Schnee
- Weiche Turns: Tapered Shape und Traction Tech 3.0
- Spitzengeschwindigkeit: Ultra Base für verschiedene Schneetemperaturen
- Grüne Wahl: Aus ökologischen Materialien
- Ultimative Reaktionsfähigkeit: Ultra Core mit Bambus-Stringern
Unvergleichliche Geschwindigkeit und Kontrolle mit dem Ultra Flagship!
Du suchst nach ultimativer Geschwindigkeit und Stabilität auf steilem Gelände? Deine Suche endet hier! Das Ultra Flagship ist ein ernsthaft steifes, wettkampfbereites Freeride-Brett, das konzipiert wurde, um steiles Gelände mit Höchstgeschwindigkeit zu meistern.
Extreme Stabilität und smoothes Fahrgefühl
Gebaut mit der Fusion Carbon Konstruktion, weist das Ultra Flagship eine 3D Contour Base 3.0, ein Eschenholz-Furnier Top Sheet und mehrere Lagen Carbon-Stringer auf. Dies sorgt für überragende Stabilität bei hoher Geschwindigkeit und beseitigt Störgeräusche auf unebenem Schnee.
Verbessertes Gleiten und schnellere Kurven
Dank seiner abgestuften Form sinkt das Heck des Ultra Flagship im Tiefschnee, was für besseren Auftrieb und schnelleres Kurvenfahren sorgt. Die Traction Tech 3.0 Kanten liefern eine außergewöhnliche Kantenkontrolle.
Unschlagbare Geschwindigkeit und hervorragende Torsionsantwort
Die Ultra Core des Ultra Flagship beinhaltet Bambus-Stringer entlang der Kanten für eine hervorragende Torsionsantwort. Zudem ist es mit unserer schnellsten Ultra Base ausgestattet, die ab Werk mit verschiedenen Wachstypen gewachst ist und insgesamt ein besseres Gleiten bei unterschiedlichen Schneetemperaturen ermöglicht.
Zögere nicht! Nimm das Terrain in Angriff mit dem unübertroffenen Ultra Flagship!
Material:
- Fusion Core
- Power Platten
- Power Core
- Eschenholz Furnier
- Triax Fiberglass
- Basalt Stringer
- Ultra Base
- Bio Resin
- Recycled ABS & Edges
- Wend Bio Wax
Größe | Flex | Flex Pattern | Shape | Snowboard Vorspannung | Camber Name | Camber Name | Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effektive Kantenlänge (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Breite unter den Boots: vorne (cm) | Waist Breite (cm) | Breite unter den Boots: hinten (cm) | Tail Breite (cm) | Stance (cm) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 10 | 10 - Powerful - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 32.7 | 18.7 | 106.6 | 8.5 | 117.6 | 12 | 29.4 | 26.459 | 24.9 | 25.913 | 28.1 | 60 | 20 |
161 | 10 | 10 - Powerful - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 33 | 19 | 109 | 9.1 | 120 | 12 | 29.57 | 26.675 | 25.2 | 26.165 | 28.34 | 60 | 20 |
162W | 10 | 10 - Powerful - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 33 | 19 | 110 | 9.3 | 121 | 12 | 30.65 | 27.749 | 26.3 | 27.25 | 29.43 | 60 | 20 |
164 | 10 | 10 - Powerful - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 33.2 | 19.2 | 111.6 | 9.3 | 122.6 | 12 | 29.86 | 26.849 | 25.4 | 26.35 | 28.63 | 60 | 20 |
165W | 10 | 10 - Powerful - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 33.3 | 19.3 | 112.4 | 9.4 | 123.4 | 12 | 31.07 | 28.037 | 26.6 | 27.543 | 29.84 | 60 | 20 |
Artikelnummer | 135655 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463476758 |
Hersteller-Nummer | J.24.SNM.UFL.XX.164.1 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen