Twin Sister Snowboard Jones 2025
- Vielseitig: Perfekt für jedes Terrain und Schneebedingung
- Blitzschnelle Turns: Dank CamRock Profil und blunten Tips
- Optimale Schwungkontrolle: Traction Tech Edges für festen Halt
- Einfach switch fahren: Idealer Flex für spielerische Freiheit
- Unübertroffene Float: Gleitet mühelos durch den Pow
Women’s Twin Sister: Das freundliche Fun Board für All-Mountain Abenteuer
Das Women’s Twin Sister ist die perfekte Wahl für Fahrerinnen, die ein leicht zugängliches und vielseitiges All-Mountain-Board suchen. Entwickelt für maximales Vergnügen beim Slashen, Jibben und Springen, überzeugt dieses Directional Twin mit seinem freundlichen Flex und dem CamRock-Profil, das auch im Pulverschnee hervorragenden Auftrieb bietet. Das Twin Sister ist das ideale Board für jeden Einsatzbereich.
Spielerische Vielseitigkeit für jedes Terrain
Mit dem Twin Sister erlebst Du grenzenlosen Fahrspaß in jedem Terrain und bei jeder Schneebedingung. Das CamRock-Profil kombiniert die Vorteile von Camber und Rocker, was zu vielseitigem Fahrverhalten führt und Dir erlaubt, präzise Drehungen auszuführen und dennoch im Pulverschnee zu gleiten. Außerdem ist es dank seines freundlichen Flex einfach, switch zu fahren oder im Funpark zu shredden.
Innovative Bauweise für maximale Performance
Das Women’s Twin Sister überzeugt durch eine Reihe fortschrittlicher Technologien, die Deine Fahrt auf das nächste Level heben:
- Abgeflachte Spitzen: Reduziert das Schwunggewicht und erleichtert die Kontrolle.
- Traction Tech-Kanten: Sorgen für festen Halt auf hartem Schnee und verbessern die Kontrolle.
- 3D Contour Base: Verhindert das Verhaken der Kanten und macht jede Kurve müheloser.
Zusätzliche Features für Geschwindigkeit und Komfort
Für Geschwindigkeit und verschiedene Standpositionen bietet das Twin Sister noch mehr:
- Gesinterte 8000er Base: Garantiert eine schnelle und langlebige Oberfläche für alle Bedingungen.
- Freestyle/Freeride Standpack: Erlaubt verschiedene Standkonfigurationen für optimale Performance.
Mit dem Women’s Twin Sister wirst Du jede Abfahrt genießen und jedes Manöver spielend meistern. Dieses Board ist genau das, was Du benötigst, um Dein Potenzial voll auszuschöpfen und mit einem Lächeln auf dem Gesicht die Pisten zu erobern.
Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge Length (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Underfoot Breite : Front (cm) | Waist Breite (cm) | Underfoot Breite : Rear (cm) | Tail Breite (cm) | Reference Stance (cm) | Reference Stance (in) | Centered Stance (cm) | Centered Stance (in) | Min Stance (cm) | Max Stance (cm) | Min - Max Stance (cm) | Min - Max Stance (in) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.9 | 20.9 | 97.2 | 6.6 | 107.2 | 0 | 27.61 | 24.867 | 23.8 | 25.067 | 27.61 | 51 | 20.08 | 49 | 19.29 | 43 | 55 | 43-55 | 16.93 - 21.65 | 0 |
22.1 | 21.1 | 99.8 | 6.8 | 109.8 | 0 | 27.9 | 25.115 | 24 | 25.315 | 27.9 | 53 | 20.87 | 51 | 20.08 | 45 | 57 | 45-57 | 17.72 - 22.44 | 0 |
22.3 | 21.3 | 102.4 | 7 | 112.4 | 0 | 28.18 | 25.284 | 24.2 | 25.483 | 28.18 | 53 | 20.87 | 51 | 20.08 | 45 | 57 | 45-57 | 17.72 - 22.44 | 0 |
22.5 | 21.5 | 105 | 7.2 | 115 | 0 | 28.47 | 25.532 | 24.4 | 25.731 | 28.47 | 55 | 21.65 | 53 | 20.87 | 47 | 59 | 47-59 | 18.5 - 23.23 | 0 |
22.7 | 21.7 | 107.6 | 7.4 | 117.6 | 0 | 28.75 | 25.703 | 24.6 | 25.899 | 28.75 | 55 | 21.65 | 53 | 20.87 | 47 | 59 | 47-59 | 18.5 - 23.23 | 0 |
22.9 | 21.9 | 110.2 | 7.6 | 120.2 | 0 | 29.04 | 25.875 | 24.8 | 26.07 | 29.04 | 55 | 21.65 | 53 | 20.87 | 47 | 59 | 47-59 | 18.5 - 23.23 | 0 |
Artikelnummer | 156051 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7640463412847 |
Hersteller-Nummer | J.25.SNW.TWS.XX.149.1 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen