Stratos Snowboard Jones 2025
- Hybrid All-Mountain Design: Kombiniert Freeride-Stabilität mit Freestyle-Spielfreude
- Optimierter Flex: Perfekt für Tricks und sanfte Carves
- 3D Contour Base 3.0: Für maximale Performance im Powder
- Traction Tech 3.0: Garantiert dir besten Halt bei jedem Carve
- Float Pack Inserts: Ideal für tiefe Schneetage mit setback stance
Stratos: Der moderne All-Mountain Ripper
Der Stratos ist ideal für Freeriding, Freestyle und Carving unter allen Bedingungen. Als Hybrid-All-Mountain-Board vereint es die besten Eigenschaften eines direktionalen Freeride-Boards mit der Verspieltheit eines Freestyle-Boards. Bereit für jedes Abenteuer, das auf Dich im Schnee wartet?
Hybrid-All-Mountain-Design: Vielseitigkeit pur
Der Stratos überzeugt durch seine einzigartige Bauweise. Mit dem Körper eines Freeride-Boards und dem Geist eines Freestyle-Boards bietet er höchste Vielseitigkeit. Der schmale Sidecut und der freundliche Flex sorgen für ein spielerisches Boardgefühl, während der 10 mm Taper und die 3D Contour Base 3.0 für hervorragendes Float- und Drehverhalten sorgen. Egal ob tiefster Powder oder präparierte Piste, der Stratos wird Dich begeistern.
Präzise Kontrolle und Stabilität
Das direktionale Rocker-Profil und die Traction Tech 3.0 Technologie halten den Stratos sicher auf der Kante und beschleunigen in Carves. Das strukturierte Eco-Plastic-Topsheet und die Basalt-Stringer sorgen für eine hervorragende torsionale Reaktion und reduzieren das Board-Geklappere in unebenem Terrain. So kannst Du bei jeder Abfahrt maximale Kontrolle und Stabilität genießen.
Float Pack Inserts: Bereit für die tiefsten Tage
Mit den Float Pack Inserts bietet der Stratos eine versetzte Stance-Option für besonders tiefe Powder-Tage. Diese Inserts ermöglichen es Dir, Dein Board perfekt an die Bedingungen anzupassen und die tiefsten Snowboard-Erlebnisse zu genießen.
Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge Length (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Underfoot Breite : Front (cm) | Waist Breite (cm) | Underfoot Breite : Rear (cm) | Tail Breite (cm) | Reference Stance (cm) | Reference Stance (in) | Centered Stance (cm) | Centered Stance (in) | Min Stance (cm) | Max Stance (cm) | Min - Max Stance (cm) | Min - Max Stance (in) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.4 | 19.4 | 103.2 | 6.5 | 110.2 | 10 | 29.03 | 25.53 | 24.2 | 25.42 | 28.03 | 54 | 21.26 | 52 | 20.47 | 46 | 58 | 46-58 | 18.11 - 22.83 | 20 |
26.6 | 19.6 | 106.8 | 6.8 | 113.8 | 10 | 29.73 | 26.122 | 24.8 | 26.01 | 28.73 | 56 | 22.05 | 54 | 21.26 | - | - | - | - | 20 |
27 | 20 | 107 | 7.1 | 114 | 10 | 30.86 | 27.47 | 26.1 | 27.34 | 29.86 | 58 | 22.83 | 56 | 22.05 | 50 | 62 | 50-62 | 19.69 - 24.41 | 20 |
27 | 20 | 109 | 7.2 | 116 | 10 | 30.25 | 26.751 | 25.4 | 26.623 | 29.25 | 58 | 22.83 | 56 | 22.05 | - | - | - | - | 20 |
27.2 | 20.2 | 110.6 | 7.4 | 117.6 | 10 | 31.16 | 27.71 | 26.3 | 27.57 | 30.16 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | - | - | - | - | 20 |
27.2 | 20.2 | 111.6 | 7.5 | 118.6 | 10 | 30.48 | 26.991 | 25.6 | 26.854 | 29.48 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | - | - | - | - | 20 |
27.3 | 20.3 | 113.4 | 7.7 | 120.4 | 10 | 31.3 | 27.76 | 26.4 | 27.62 | 30.3 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | - | - | - | - | 20 |
27.4 | 20.4 | 114.2 | 7.8 | 121.2 | 10 | 30.7 | 27.145 | 25.8 | 27.005 | 29.7 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | - | - | - | - | 20 |
27.4 | 20.4 | 116.2 | 8 | 123.2 | 10 | 31.44 | 27.816 | 26.5 | 27.674 | 30.44 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | - | - | - | - | 20 |
Artikelnummer | 135632 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463476789 |
Hersteller-Nummer | J.24.SNM.STR.XX.156.1 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen