Material:
Bamboo Surf Core. Biax Fiberglass. Eco-Plastic Topsheet. Basalt Stringers. Sintered 8000 Base. Bio Resin. Recycled ABS & Edges. Wend Bio Wax
Größe | Flex | Flex Pattern | Shape | Snowboard Vorspannung | Camber Name | Camber Name | Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effektive Kantenlänge (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Breite unter den Boots: vorne (cm) | Waist Breite (cm) | Breite unter den Boots: hinten (cm) | Tail Breite (cm) | Stance (cm) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Christenson Surf Camber Rocker | 2x4 | 35.5 | 17 | 97.5 | 8.2 | 109.5 | 8.5 | 29.28 | 27.27 | 25.9 | 26.45 | 28.46 | 54 | 35 |
154 | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Christenson Surf Camber Rocker | 2x4 | 36 | 17 | 101 | 8.4 | 113 | 8.5 | 29.66 | 27.52 | 26.1 | 26.69 | 28.83 | 56 | 35 |
158 | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Christenson Surf Camber Rocker | 2x4 | 36 | 17 | 105 | 8.6 | 117 | 8.5 | 29.94 | 27.276 | 26.3 | 27.276 | 29.09 | 58 | 35 |
162 | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Christenson Surf Camber Rocker | 2x4 | 36 | 17 | 109 | 8.8 | 121 | 8.5 | 30.32 | 27.454 | 26.5 | 27.454 | 29.46 | 58 | 35 |
Lieferumfang: 1 Snowboard
Artikelnummer | 109845 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463442326 |
Hersteller-Nummer | J.23.SNM.STW.XX.154.1 |
Hersteller | Nidecker SA , place de l’Industrie 2, 1180 Rolle , Schweiz, https://www.ndk.group/ |
EU-Verantwortlicher | Low Pressure Studio BV , Johan Van Hasseltweg 8b, 1022 Vw Amsterdam, Niederlande, gpsr@ndk.group |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen