Material:
Bamboo Surf Core. Biax Fiberglass. Eco-Plastic Topsheet. Basalt Stringers. Sintered 8000 Base. Bio Resin. Recycled ABS & Edges. Wend Bio Wax
Größe | Flex | Flex Pattern | Shape | Snowboard Vorspannung | Camber Name | Camber Name | Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effektive Kantenlänge (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Breite unter den Boots: vorne (cm) | Waist Breite (cm) | Breite unter den Boots: hinten (cm) | Tail Breite (cm) | Stance (cm) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 7 | 7 - Playful - Directional Flex pattern | Directional | Rocker | Christenson Surf Rocker | 2x4 | 37.5 | 10.5 | 94 | 6.55 | 101 | 20 | 31.01 | 28.124 | 26.5 | 27.361 | 29.04 | 54 | 22 |
147 | 7 | 7 - Playful - Directional Flex pattern | Directional | Rocker | Christenson Surf Rocker | 2x4 | 38.5 | 11.5 | 97 | 6.75 | 104 | 20 | 32.12 | 29.369 | 27.5 | 28.543 | 30.14 | 60 | 22 |
152 | 7 | 7 - Playful - Directional Flex pattern | Directional | Rocker | Christenson Surf Rocker | 2x4 | 38.5 | 11.5 | 102 | 6.9 | 109 | 20 | 32.4 | 29.332 | 27.5 | 28.524 | 30.36 | 60 | 22 |
157 | 7 | 7 - Playful - Directional Flex pattern | Directional | Rocker | Christenson Surf Rocker | 2x4 | 38.5 | 11.5 | 107 | 7.1 | 114 | 20 | 32.7 | 29.297 | 27.5 | 28.507 | 30.7 | 60 | 22 |
160 | 7 | 7 - Playful - Directional Flex pattern | Directional | Rocker | Christenson Surf Rocker | 2x4 | 38.5 | 11.5 | 110 | 7.2 | 117 | 20 | 32.89 | 29.263 | 27.5 | 28.489 | 30.8 | 60 | 22 |
Lieferumfang: 1 Snowboard
Artikelnummer | 109849 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463442364 |
Hersteller-Nummer | J.23.SNM.STC.XX.147.1 |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen