Mountain Twin Snowboard Jones 2025
- Vielseitiger All-Mountain-Twin: Perfekt zum Slashen, Jibben und Jumpen
- Stabile CamRock-Profile: Bietet Pop für Tricks und Kontrolle bei High-Speed
- Blunt Tips: Minimierter Schwung für bessere Agilität
- Traction Tech Edges: Mehr Grip auf festem Schnee und vereisten Pisten
- Schnelle, langlebige Base: Sintered 8000 für maximale Geschwindigkeit und Haltbarkeit
Men's Mountain Twin: Das Vielseitige Freestyle Twin
Erlebe das Nonplusultra an Vielseitigkeit mit dem Men's Mountain Twin. Dieses Directional Twin wurde speziell für Rider entwickelt, die ein spielerisches All-Mountain-Board suchen, das in allen Schneebedingungen brilliert. Ideal zum Carven, Jibben und Springen.
Spielerisch und Leistungsstark
Das Mountain Twin ist gebaut, um den gesamten Berg wie einen endlosen Skatepark zu shredden. Ohne dabei den Auftrieb im Powder oder die Stabilität bei schnellen Abfahrten zu opfern, bietet dieses Board alles, was Du für ein unvergessliches Snowboard-Abenteuer brauchst.
Hochwertige Features für Maximale Performance
- Abgerundete Spitzen: Reduzieren das Schwunggewicht und erleichtern schnelle Richtungswechsel.
- Traction Tech Kanten: Bieten herausragenden Halt auf festem Schnee, damit Du sicher unterwegs bist.
- 3D Contour Base: Macht jede Kurve noch müheloser und sorgt für ein spielerisches Fahrgefühl.
Perfekter Flex und Profil für Vielseitigen Einsatz
Das Mountain Twin besitzt einen mittelfesten Twin-Flex und ein CamRock-Profil, das beim Poppen von Pillows und dem Pressen von Boxen brilliert. Gleichzeitig ist es ein leicht zu drehendes und zu manövrierendes Board in engen Bereichen, das Dir maximale Kontrolle in jeder Situation bietet.
Robust und Langlebig
Um das Performance-Paket abzurunden, verfügt das Mountain Twin über eine super schnelle und langlebige Sintered 8000 Base. Dank zusätzlicher Stance-Optionen mit dem Freestyle/Freeride Stance Pack kannst Du Deine Fahrweise perfekt anpassen.
Mit dem Men's Mountain Twin hast Du ein Board, das wirklich alles kann – von tiefem Powder bis zu harten, schnellen Abfahrten. Bereite Dich auf endlosen Fahrspaß vor!
Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge Length (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Underfoot Breite : Front (cm) | Waist Breite (cm) | Underfoot Breite : Rear (cm) | Tail Breite (cm) | Reference Stance (cm) | Reference Stance (in) | Centered Stance (cm) | Centered Stance (in) | Min Stance (cm) | Max Stance (cm) | Min - Max Stance (cm) | Min - Max Stance (in) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5 | 21.5 | 105 | 7.2 | 115 | 0 | 28.47 | 25.532 | 24.4 | 25.731 | 28.47 | 55 | 21.65 | 53 | 20.87 | 46 | 58 | 46-58 | 18.11 - 22.83 | 0 |
22.9 | 21.9 | 106.2 | 7.4 | 116.2 | 0 | 28.85 | 25.868 | 24.8 | 26.062 | 28.85 | 54 | 21.26 | 52 | 20.47 | 46 | 58 | 46-58 | 18.11 - 22.83 | 0 |
23.1 | 22.1 | 107.8 | 7.5 | 117.8 | 0 | 29.81 | 26.83 | 25.7 | 27.02 | 29.81 | 56 | 22.05 | 54 | 21.26 | 48 | 60 | 48-60 | 18.9 - 23.62 | 0 |
23.2 | 22.2 | 108.6 | 7.6 | 118.6 | 0 | 29.22 | 26.215 | 25.1 | 26.41 | 29.22 | 56 | 22.05 | 54 | 21.26 | 48 | 60 | 48-60 | 18.9 - 23.62 | 0 |
23.3 | 22.3 | 110.4 | 7.7 | 120.4 | 0 | 30.1 | 27.076 | 25.9 | 27.272 | 30.1 | 58 | 22.83 | 56 | 22.05 | 50 | 62 | 50-62 | 19.69 - 24.41 | 0 |
23.5 | 22.5 | 111 | 7.8 | 121 | 0 | 29.59 | 26.639 | 25.4 | 26.836 | 29.59 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | 52 | 64 | 52-64 | 20.47 - 25.2 | 0 |
23.5 | 22.5 | 113 | 7.9 | 123 | 0 | 30.38 | 27.323 | 26.1 | 27.52 | 30.38 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | 52 | 64 | 52-64 | 20.47 - 25.2 | 0 |
23.8 | 22.8 | 113.4 | 8 | 123.4 | 0 | 29.96 | 26.91 | 25.7 | 27.105 | 29.96 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | 52 | 64 | 52-64 | 20.47 - 25.2 | 0 |
23.7 | 22.7 | 115.6 | 8.1 | 125.6 | 0 | 30.67 | 27.494 | 26.3 | 27.689 | 30.67 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | 52 | 64 | 52-64 | 20.47 - 25.2 | 0 |
24.1 | 23.1 | 115.8 | 8.2 | 125.8 | 0 | 30.33 | 27.182 | 26 | 27.376 | 30.33 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | 52 | 64 | 52-64 | 20.47 - 25.2 | 0 |
24.1 | 23.1 | 117.8 | 8.3 | 127.8 | 0 | 31.13 | 27.868 | 26.7 | 28.061 | 31.13 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | 52 | 64 | 52-64 | 20.47 - 25.2 | 0 |
24.3 | 23.3 | 120.4 | 8.5 | 130.4 | 0 | 31.41 | 28.042 | 26.9 | 28.233 | 31.41 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | 52 | 64 | 52-64 | 20.47 - 25.2 | 0 |
Artikelnummer | 156044 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7640463410560 |
Hersteller-Nummer | J.25.SNM.MTN.XX.162W.1 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen