Mountain Twin Snowboard Jones 2024
- Vielseitiger Fun-Garant: Spielt in allen Terrains seine Stärken aus
- Clevere Bauweise: Erleichtert Kontrolle und Finesse auch im kniffligen Gelände
- Umweltfreundliches High-Tech Material: Kombiniert Leistung mit ökologischer Verantwortung
- Schneller und robuster Sinterbelag: Erhöht Geschwindigkeit und Langlebigkeit
- Perfekt für Kreativ-Rider: Perfektes Board für spielerische Shredder
Für alle Abenteurer: Das Mountain Twin Snowboard
Stelle dir vor, wie du mühelos die Piste hinabschwebst, jede Kurve spielend-geschmeidig nimmst und mit Leichtigkeit jeden Hang meisterst. Das Mountain Twin Snowboard bietet dir diese einzigartige Erfahrung. Es ist ein vielseitiges directionales Twin-Board, maßgeschneidert für alle spielfreudigen Shredder, die nur eine einzige Ausrüstung für alle Terrains benötigen.
Einzigartiges Fahrgefühl und hervorragende Performance
Dieses Glanzstück wurde geschaffen, um den ganzen Berg wie einen endlosen Skatepark zu behandeln, ohne die nötige Stabilität zum Carven von Lines oder den Auftrieb im Powder zu opfern. Die spezifische Form des Mountain Twins verfügt über stumpfe Spitzen, die das Schwunggewicht reduzieren. Mit Traction Tech Kanten bleibst du fest auf dem harten Schnee verankert und dank der 3D Contour Base wird jede Kurve zum Kinderspiel gemacht.
Dein treuer Begleiter auf jedem Terrain
Das Snowboard zeichnet sich durch seinen mittleren Zwillingsflex und sein CamRock-Profil aus. Es brilliert beim Absprung von Kissen und beim Pressen von Boxen, während es gleichzeitig leicht zu drehen und zu manövrieren ist, selbst in engem Gelände. Mit dem Freestyle/Freeride Stance Pack kannst du deine Standfläche individuell anpassen und mit der super schnellen und langlebigen Sintered 8000 Unterseite hast du den Berg fest im Griff. Erlebe die Freiheit auf der Piste mit dem Mountain Twin.
Material:
- Classic Core
- Biax Fiberglass
- Eco-Plastic Topsheet
- Sintered 8000 Base
- Bio Resin
- Recycled ABS & Edges
- Wend Bio Wax
Lass es krachen und sichere dir jetzt dein Mountain Twin Snowboard!
Größe | Flex | Flex Pattern | Shape | Snowboard Vorspannung | Camber Name | Camber Name | Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effektive Kantenlänge (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Breite unter den Boots: vorne (cm) | Waist Breite (cm) | Breite unter den Boots: hinten (cm) | Tail Breite (cm) | Stance (cm) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 7 | 7 - Playful - Twin Flex pattern | Directional Twin | Rocker/Camber/Rocker | CamRock | 2x4 | 22.5 | 21.5 | 105 | 7.2 | 115 | 0 | 28.47 | 25.532 | 24.4 | 25.731 | 28.47 | 55 | 0 |
151 | 7 | 7 - Playful - Twin Flex pattern | Directional Twin | Rocker/Camber/Rocker | CamRock | 2x4 | 22.9 | 21.9 | 106.2 | 7.4 | 116.2 | 0 | 28.85 | 25.868 | 24.8 | 26.062 | 28.85 | 54 | 0 |
153w | 7 | 7 - Playful - Twin Flex pattern | Directional Twin | Rocker/Camber/Rocker | CamRock | 2x4 | 23.1 | 22.1 | 107.8 | 7.5 | 117.8 | 0 | 29.81 | 26.83 | 25.7 | 27.02 | 29.81 | 56 | 0 |
154 | 7 | 7 - Playful - Twin Flex pattern | Directional Twin | Rocker/Camber/Rocker | CamRock | 2x4 | 23.2 | 22.2 | 108.6 | 7.6 | 118.6 | 0 | 29.22 | 26.215 | 25.1 | 26.41 | 29.22 | 56 | 0 |
156W | 7 | 7 - Playful - Twin Flex pattern | Directional Twin | Rocker/Camber/Rocker | CamRock | 2x4 | 23.3 | 22.3 | 110.4 | 7.7 | 120.4 | 0 | 30.1 | 27.076 | 25.9 | 27.272 | 30.1 | 58 | 0 |
157 | 7 | 7 - Playful - Twin Flex pattern | Directional Twin | Rocker/Camber/Rocker | CamRock | 2x4 | 23.5 | 22.5 | 111 | 7.8 | 121 | 0 | 29.59 | 26.639 | 25.4 | 26.836 | 29.59 | 60 | 0 |
159W | 7 | 7 - Playful - Twin Flex pattern | Directional Twin | Rocker/Camber/Rocker | CamRock | 2x4 | 23.5 | 22.5 | 113 | 7.9 | 123 | 0 | 30.38 | 27.323 | 26.1 | 27.52 | 30.38 | 60 | 0 |
160 | 7 | 7 - Playful - Twin Flex pattern | Directional Twin | Rocker/Camber/Rocker | CamRock | 2x4 | 23.8 | 22.8 | 113.4 | 8 | 123.4 | 0 | 29.96 | 26.91 | 25.7 | 27.105 | 29.96 | 60 | 0 |
162W | 7 | 7 - Playful - Twin Flex pattern | Directional Twin | Rocker/Camber/Rocker | CamRock | 2x4 | 23.7 | 22.7 | 115.6 | 8.1 | 125.6 | 0 | 30.67 | 27.494 | 26.3 | 27.689 | 30.67 | 60 | 0 |
163 | 7 | 7 - Playful - Twin Flex pattern | Directional Twin | Rocker/Camber/Rocker | CamRock | 2x4 | 24.1 | 23.1 | 115.8 | 8.2 | 125.8 | 0 | 30.33 | 27.182 | 26 | 27.376 | 30.33 | 60 | 0 |
165W | 7 | 7 - Playful - Twin Flex pattern | Directional Twin | Rocker/Camber/Rocker | CamRock | 2x4 | 24.1 | 23.1 | 117.8 | 8.3 | 127.8 | 0 | 31.13 | 27.868 | 26.7 | 28.061 | 31.13 | 60 | 0 |
168W | 7 | 7 - Playful - Twin Flex pattern | Directional Twin | Rocker/Camber/Rocker | CamRock | 2x4 | 24.3 | 23.3 | 120.4 | 8.5 | 130.4 | 0 | 31.41 | 28.042 | 26.9 | 28.233 | 31.41 | 60 | 0 |
Artikelnummer | 135612 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463477168 |
Hersteller-Nummer | J.24.SNM.MTN.XX.153W.1 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen