Material:
Bamboo Surf Core. Biax Fiberglass. Eco-Plastic Topsheet. Basalt Stringers. Sintered 8000 Base. Bio Resin. Recycled ABS & Edges. Wend Bio Wax
Größe | Flex | Flex Pattern | Shape | Snowboard Vorspannung | Camber Name | Camber Name | Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effektive Kantenlänge (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Breite unter den Boots: vorne (cm) | Waist Breite (cm) | Breite unter den Boots: hinten (cm) | Tail Breite (cm) | Stance (cm) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 6 | 6 - Friendly - Twin Flex pattern | Directional Twin | Rocker/Camber | Christenson Surf Camber Rocker | 2x4 | 38.5 | 37.5 | 70 | 6.1 | 103 | 0 | 28.5 | 26.36 | 25.2 | 26.53 | 28.5 | 54 | 10 |
150 | 6 | 6 - Friendly - Twin Flex pattern | Directional Twin | Rocker/Camber | Christenson Surf Camber Rocker | 2x4 | 38.5 | 37.5 | 74 | 6.5 | 107 | 0 | 28.98 | 26.6 | 25.6 | 26.86 | 28.98 | 54 | 0 |
154 | 6 | 6 - Friendly - Twin Flex pattern | Directional Twin | Rocker/Camber | Christenson Surf Camber Rocker | 2x4 | 38.5 | 37.5 | 78 | 6.9 | 111 | 0 | 29.46 | 27.118 | 26 | 27.274 | 29.46 | 56 | 0 |
158 | 6 | 6 - Friendly - Twin Flex pattern | Directional Twin | Rocker/Camber | Christenson Surf Camber Rocker | 2x4 | 38.5 | 37.5 | 82 | 7.3 | 115 | 0 | 29.95 | 27.614 | 26.4 | 27.773 | 29.95 | 60 | 0 |
162 | 6 | 6 - Friendly - Twin Flex pattern | Directional Twin | Rocker/Camber | Christenson Surf Camber Rocker | 2x4 | 38.5 | 37.5 | 86 | 7.7 | 119 | 0 | 30.44 | 27.96 | 26.8 | 28.11 | 30.44 | 60 | 0 |
Lieferumfang: 1 Snowboard
Artikelnummer | 109841 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463442289 |
Hersteller-Nummer | J.23.SNM.MET.XX.150.1 |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen