Flagship Snowboard Jones 2024
- Meister des technischen Terrains: Das Flagship liefert Selbstvertrauen
- Unvergleichlicher Kantengriff: Dank Traction Tech 3.0 auf hartem Schnee
- Epic Float in Powder: Dank 3D Contour Base 3.0
- Präzision in jedem Modus: Carving, Stomping oder Straight Line
- Nachhaltigkeit mit Style: Recyceltes ABS & Kanten und Bio-Wachs
Lass die Berge zu deinem Spielplatz werden
Stell dir ein Snowboard vor, das für Freeriding und fall-line Freestyle geschaffen ist. Mit dem Flagship, welches in technisch anspruchsvollem Gelände glänzt, bist du nicht nur auf der Piste, sondern auch im Tiefschnee ein König. Kombiniere deine Liebe zu hoher Geschwindigkeit mit der Präzision dieses Boards und transformiere die steilsten Abfahrten in deine persönliche Spielwiese.
Der Schlüssel zum sicheren Fahrgefühl
Das Flagship gilt als eines der selbstsichersten Freeride Snowboards auf dem Planeten. Vertraue auf das unübertroffene Kanten-Grip im harten Schnee und die 3D Kontur Base 3.0 für ein episches Gleiten im Powder. Ob carven, stompen oder Geradeauslaufen, das Flagship besticht durch unschlagbare Präzision.
Meisterwerk der Form und Funktion
Die tapered Form des Flagship bietet dir eine bessere Float-Eigenschaft und schnellere Drehungen. Das kraftvolle und responsive Verhalten des Boards ist zurückzuführen auf das hochwertige engineered Veneer Topsheet, Flax/Basalt Power-Stringers und den Power-Core. Ebenfalls verringert diese Kombination das unangenehme Flattern des Boards bei rauen Schneeverhältnissen. Und nicht zu vergessen, die Float Pack Positionen, welche dir an den tiefsten Tagen eine super Rückbildung ermöglichen.
Dein nächster Schritt? Zögere nicht länger und mach den Berg zu deinem Reich mit dem Flagship!
Material:
- Power Core
- Engineered Wood Veneer
- Triax Fiberglass
- Basalt Stringers
- Sintered 9900 Base
- Bio Resin
- Recycled ABS & Edges
- Wend Bio Wax
Größe | Flex | Flex Pattern | Shape | Snowboard Vorspannung | Camber Name | Camber Name | Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effektive Kantenlänge (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Breite unter den Boots: vorne (cm) | Waist Breite (cm) | Breite unter den Boots: hinten (cm) | Tail Breite (cm) | Stance (cm) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 32.1 | 18.1 | 100.8 | 7.3 | 111.8 | 12 | 29.04 | 25.809 | 24.3 | 25.239 | 27.61 | 54 | 20 |
154 | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 32.4 | 18.4 | 103.2 | 7.9 | 114.2 | 12 | 29.17 | 26.094 | 24.6 | 25.546 | 27.81 | 56 | 20 |
156w | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 32.7 | 18.7 | 104.6 | 8.3 | 115.6 | 12 | 30.55 | 27.69 | 26.1 | 27.13 | 29.24 | 60 | 20 |
158 | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 32.7 | 18.7 | 106.6 | 8.5 | 117.6 | 12 | 29.4 | 26.459 | 24.9 | 25.913 | 28.1 | 60 | 20 |
159w | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 33 | 19 | 107 | 8.7 | 118 | 12 | 30.72 | 27.83 | 26.3 | 27.296 | 29.45 | 60 | 20 |
161 | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 33 | 19 | 109 | 9.1 | 120 | 12 | 29.57 | 26.675 | 25.2 | 26.165 | 28.34 | 60 | 20 |
162w | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 33 | 19 | 110 | 9.3 | 121 | 12 | 30.65 | 27.749 | 26.3 | 27.25 | 29.43 | 60 | 20 |
164 | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 33.2 | 19.2 | 111.6 | 9.3 | 122.6 | 12 | 29.86 | 26.849 | 25.4 | 26.35 | 28.63 | 60 | 20 |
165w | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 33.3 | 19.3 | 112.4 | 9.4 | 123.4 | 12 | 31.07 | 28.037 | 26.6 | 27.543 | 29.84 | 60 | 20 |
167 | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 33.7 | 19.7 | 113.6 | 9.4 | 124.6 | 12 | 30.46 | 27.337 | 25.9 | 26.843 | 29.21 | 60 | 20 |
169w | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 33.7 | 19.7 | 115.6 | 9.5 | 126.6 | 12 | 31.65 | 28.495 | 27 | 27.99 | 30.4 | 62 | 20 |
172 | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 34.1 | 20.1 | 117.8 | 9.5 | 128.8 | 12 | 31.1 | 27.795 | 26.3 | 27.29 | 29.83 | 62 | 20 |
Artikelnummer | 109817 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463441749 |
Hersteller-Nummer | J.23.SNM.FLA.XX.151.1 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen