Material:
Power Core. Koroyd Core. Triax Fiberglass. Basalt Stringers. Eco-Plastic Topsheet. Sintered 8000 Base. Bio Resin. Recycled ABS & Edges. Wend Bio Wax
Größe | Flex | Flex Pattern | Shape | Snowboard Vorspannung | Camber Name | Camber Name | Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effektive Kantenlänge (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Breite unter den Boots: vorne (cm) | Waist Breite (cm) | Breite unter den Boots: hinten (cm) | Tail Breite (cm) | Stance (cm) | Setback (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional Twin | Camber | True Camber | 2x4 | 24.2 | 23.2 | 95.6 | 6.4 | 109.6 | 0 | 27.64 | 24.6 | 23.6 | 24.92 | 27.64 | 53 | 20 |
146 | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional Twin | Camber | True Camber | 2x4 | 24.4 | 23.4 | 98.2 | 6.6 | 112.2 | 0 | 27.92 | 24.77 | 23.8 | 25.08 | 27.92 | 53 | 20 |
149 | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional Twin | Camber | True Camber | 2x4 | 24.6 | 23.6 | 100.8 | 6.8 | 114.8 | 0 | 28.2 | 25.02 | 24 | 25.33 | 28.2 | 55 | 20 |
152 | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional Twin | Camber | True Camber | 2x4 | 24.8 | 23.8 | 103.4 | 7 | 117.4 | 0 | 28.48 | 25.2 | 24.2 | 25.5 | 28.48 | 55 | 20 |
155 | 8 | 8 - Precise - Directional Flex pattern | Directional Twin | Camber | True Camber | 2x4 | 25 | 24 | 106 | 7.2 | 120 | 0 | 28.7 | 25.37 | 24.4 | 25.67 | 28.77 | 55 | 20 |
Lieferumfang: 1 Snowboard
Artikelnummer | 109978 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 7630463442982 |
Hersteller-Nummer | J.23.SNW.AIR.XX.149.1 |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen