Pathfinder Snowboard Capita 2024
- Vielseitiges Resort-Deck: Spaßig, wendig und einfach zu fahren.
- Wahl der Camber-Option: Perfekt für Carving oder Skate-Style-Fahren.
- Bewährte Leistung: Eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse im Spiel.
- Verbesserte Ollie-Power: Für kraftvolles Abspringen und präzises Carven.
- Preiswerte Freestyle-Option: Ideal für Jumps, Jibs und Transitions.
Dein Resort-Quiver-Held
Das Pathfinder ist das Deck, das in deiner Resort-Sammlung nicht fehlen darf. Es ist spaßig, wendig, einfach zu fahren und zu großartigen Dingen fähig. Mit der Option für einen niedrigen Camber für Carving und Ollie-Power oder einem Reverse Camber für ein lockeres, skate-ähnliches Gefühl, bietet es für jeden Fahrer die passende Wahl.
Leistung, die Überzeugt
Das Pathfinder beweist sich als einer der besten Käufe für Konsumenten, mit einer nostalgischen abgestumpften Form, die das Schwunggewicht reduziert und eine zeitgeprüfte, leichte und langlebige Konstruktionskonfiguration bietet.
Power auf Abruf
Die Camber-Option des Pathfinder liefert verstärkte Ollie-Power und Kantenhalt für High-Speed-Carving durch ein verlängertes Camber-Profil. Diese Boards glänzen bei Jumps, Jibs, Transitions und sind eine preiswerte Option für dein nächstes freestyle- und parkfokussiertes Resort-Board.
PARK V1 + FLAT KICK TECH
Die PARK V1 Camber-Konfiguration neutralisiert den traditionellen Camber 4cm vor dem Ende des Sidecuts. Die kleinen Zero-Camber-Bereiche sorgen für eine kontrolliertere Fahrt und erhalten die Reaktionsfähigkeit und Power eines Camber-Boards.
Bist du bereit für ein Upgrade? Mit dem Pathfinder Camber und seiner PARK V1 + FLAT KICK TECH bist du für jeden Park und jede Piste bestens gerüstet.
LENGTH | EFFECTIVE EDGE (mm) | WAIST | NOSE / TAIL | SIDECUT | REF. STANCE (cm / inches) | SUGGESTED WEIGHT (lbs / kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | EFFECTIVE EDGE (mm) | WAIST | NOSE / TAIL | SIDECUT | REF. STANCE (cm / inches) | SUGGESTED WEIGHT (lbs / kg) |
145 | 1154 | 24.6 | 29.0 29.0 | 7.4 | 50.4 / 19.8 | 80-120 / 36-54 |
147 | 1171 | 24.8 | 29.2 / 29.2 | 7.5 | 50.4 / 19.8 | 90-140 / 41-63 |
149 | 1186 | 25.0 | 29.5 / 29.5 | 7.6 | 52.9 / 20.8 | 95-150 / 43-68 |
151 | 1202 | 25.2 | 29.7 / 29.7 | 7.7 | 52.9 / 20.8 | 100-155 / 45-70 |
153 | 1218 | 25.4 | 30.0 / 30.0 | 7.8 | 52.9 / 20.8 | 110-170 / 49-77 |
155 | 1234 | 25.6 | 30.3 / 30.3 | 7.9 | 55.5 / 21.9 | 120-180 / 54-81 |
157 | 1250 | 25.8 | 30.5 / 30.5 | 8.0 | 55.5 / 21.9 | 140-200+ / 63-90+ |
151 W | 1202 | 25.8 | 30.3 / 30.3 | 7.7 | 52.9 / 20.8 | 110-150 / 50-68 |
153 W | 1218 | 26.0 | 30.6 / 30.6 | 7.8 | 52.9 / 20.8 | 110-170 / 50-77 |
155 W | 1234 | 26.1 | 30.8 / 30.8 | 7.9 | 55.5 / 21.9 | 130-190 / 59-86 |
157 W | 1250 | 26.3 | 31.0 / 31.0 | 8.0 | 55.5 / 21.9 | 140-200 / 64-91 |
NEW! 159 W | 1265 | 26.5 | 31.2 / 31.2 | 8.2 | 55.5 / 21.9 | 150-210 / 68-95 |
162 W | 1298 | 26.8 | 31.6 / 31.6 | 8.2 | 55.5 / 21.9 | 160-220+ / 72-99+ |
Artikelnummer | 136639 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 8053847073319 |
Hersteller-Nummer | 702319-1000/2056 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen