Outerspace Living Snowboard Capita 2024 gebraucht
- All-Terrain Vielseitigkeit: Perfekte Mischung für Freestyle und Freeriding.
- Directional Twin Flexibilität: Angepasst an deine Bindungsvorlieben.
- Kraftvoller Camber: Unterfuß für kraftvolle Performance.
- FSC® Zertifizierung: Verantwortungsbewusste Reaktionsfähigkeit und Stärke.
- RESORT V3 Innovation: Kantenhalt, Auftrieb und sanfte Übergänge.
Freiheit in jedem Terrain
Das Outerspace Living vereint eine true-twin Freestyle-Form mit einem All-Terrain-Camber-Profil, das für das Freeriding geschaffen wurde. Die Bindungen können leicht zurückversetzt oder je nach Vorliebe zentriert montiert werden – ein wahrer directional twin.
Inspiriert von den Besten
Inspiriert von der preisgekrönten Mercury-Serie, sorgt der positive Camber unter den Füßen für Kraft, während eine erhöhte Nose und Tail für Vielseitigkeit in allen Bedingungen sorgen.
Stark und nachsichtig
Die Decks sind verzeihend, wenn du es brauchst, und dennoch kraftvoll genug für anspruchsvolle Situationen. Das FSC® zertifizierte Multizone Core™ liefert Reaktionsfreudigkeit im Resort und Performance abseits der Piste.
Die neue Ära des Cambers
Das RESORT V3-Profil bietet das Beste aus beiden Welten: einen erhöhten Camber durch die Inserts für Geschwindigkeit und Kantenhalt, erhöhte Kontaktpunkte für Landungen und Auftrieb im Pulverschnee sowie traditionelle Tip- und Tail-Bögen für sanftere Übergänge.
Bist du bereit für das ultimative Board? Mit dem Outerspace Living kannst du den Park dominieren, auch wenn der Powder seine Spuren hinterlassen hat.
Length | Effective Edge (mm) | Waist | Nose/Tail | Sidecut | Ref. Stance (cm/inches) | Suggested Weight (lbs/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1137 | 24.2 | 28.4 / 28.4 | 7.6 | 52.9 / 20.8 | 100-150 / 45-68 |
152 | 1147 | 24.3 | 28.5 / 28.5 | 7.7 | 52.9 / 20.8 | 110-160 / 50-72 |
154 | 1170 | 24.8 | 29.0 / 29.0 | 7.9 | 55.5 / 21.9 | 120-180 / 54-81 |
156 | 1186 | 25.1 | 29.4 / 29.4 | 8.0 | 55.5 / 21.9 | 130-190 / 59-86 |
158 | 1193 | 25.3 | 29.7 / 29.7 | 8.0 | 59.5 / 23.4 | 140-200 / 63-90 |
160 | 1216 | 25.6 | 30.1 / 30.1 | 8.1 | 59.5 / 23.4 | 150-210+ / 68-95+ |
155 W | 1178 | 26.0 | 30.4 / 30.4 | 7.7 | 55.5 / 21.9 | 125-185 / 57-84 |
157 W | 1196 | 26.2 | 30.7 / 30.7 | 7.8 | 55.5 / 21.9 | 135-195 / 61-88 |
159 W | 1210 | 26.4 | 30.9 / 30.9 | 7.9 | 55.5 / 21.9 | 145-210 / 66-95 |
161 W | 1226 | 26.6 | 31.2 / 31.2 | 8.0 | 59.5 / 23.4 | 155-225+ / 70-102+ |
Artikelnummer | 152968 |
Zustand | Gebraucht |
EAN / GTIN | 8053847072893 |
Hersteller-Nummer | 702301-1000/2056 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen