Mercury Snowboard Capita 2024
- All-Terrain-Versatility: Ausgezeichnete Performance in jedem Bereich.
- Bereit für jede Bedingung: Power und Auftrieb, genau wann du es brauchst.
- Hochleistungskern: Hover Core™ für Haltbarkeit und starke Ollies.
- Technische Überlegenheit: Amplitex™ V-Tech Verstärker für zusätzliche Kraft.
- Revolutionäres Camber-Profil: RESORT V2 für ultimative Kontrolle und Agilität.
Meistere jedes Terrain
Das Mercury ist dafür geschaffen, dich in und aus jeder Situation zu bringen. Diese preisgekrönte Serie ist bekannt für ihre All-Terrain-Vielseitigkeit – vom Powder und Kickern über Side Hits bis hin zu Park Runden.
Kraft und Auftrieb nach Bedarf
Das Mercury ist gemacht für Kraft, wenn du sie brauchst und Auftrieb, wenn es nötig ist. Mit diesem Board brauchst du keine Wetterberichte, denn es kann mit allem umgehen. Ausgestattet mit einem Paulownia- und Pappel-Hover Core™ und vielen weiteren technischen Merkmalen wie Amplitex™ V-Tech Verstärkern, sind die Haltbarkeit und die Ollie-Kraft des Mercury unübertroffen.
RESORT V2 Camber
Diese revolutionäre All-Terrain-Form bietet das Beste aus beiden Welten. Sie verfügt über ein erhöhtes Camber-Plateau durch die Inserts, um den Kantenhalt bei hoher Geschwindigkeit auf variablem Terrain zu gewährleisten, erhöhte Kontaktpunkte für Landungen und Auftrieb im Powder und Flat Kick Tip- und Tail-Bögen für schnelle, aggressivere Übergänge.
Willst du die Grenzen des Möglichen ausreizen? Mit dem Mercury und seinem RESORT V2-Profil ist dein Board bereit für jedes Abenteuer, das der Berg bereithält.
LENGTH | EFFECTIVE EDGE (mm) | WAIST | NOSE / TAIL | SIDECUT | REF. STANCE (cm/inches) | SUGGESTED WEIGHT (lbs / kg) |
147 | 1135 | 24.8 | 29.1 / 29.1 | 7.1 /-1.5/7.1 | 51.7 / 20.4 | 80-140 / 36-63 |
150 | 1159 | 25.1 | 29.3 / 29.3 | 7.3/-1.5 / 7.3 | 52.9 / 20.8 | 90-150 / 40-68 |
153 | 1183 | 25.3 | 29.6 / 29.6 | 7.5/-1.5 / 7.5 | 52.9 / 20.8 | 100-160 / 45-72 |
155 | 1199 | 25.5 | 29.8 / 29.8 | 7.7/-1.5 / 7.7 | 55.5 / 21.9 | 120-180 / 54-81 |
157 | 1215 | 25.7 | 30.1/ 30.1 | 7.8 / -1.5 / 7.8 | 55.5 / 21.9 | 130-190 / 59-86 |
159 | 1223 | 25.9 | 30.3 / 30.3 | 8.0 / -1.5 / 8.0 | 59.5 / 23.4 | 140-200 / 63-90 |
161 | 1247 | 26.1 | 30.5 / 30.5 | 8.1 / -1.5 / 8.1 | 59.5 / 23.4 | 160-220+ / 72-99+ |
156 W | 1207 | 26.1 | 30.5 / 30.5 | 7.8 / -1.5 / 7.8 | 55.5 / 21.9 | 120-180 / 54-81 |
158 W | 1223 | 26.3 | 30.7 / 30.7 | 7.9 / -1.5 / 7.9 | 55.5 / 21.9 | 130-190 / 59-86 |
160 W | 1239 | 26.5 | 30.9 / 30.9 | 8.0 / -1.5 / 8.0 | 59.5 / 23.4 | 140-200+ / 63-90+ |
Artikelnummer | 136697 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 8053847073890 |
Hersteller-Nummer | 702332-1000/9400 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen