Defenders Of Awesome Wide Snowboard Capita 2024
- Preisgekrönte Leistung: Ausgezeichnet mit dem Top-Designpreis.
- Hybride Camber-Innovation: Ultimative Sprungkraft und sanfte Landungen.
- Ultraleichter Kern: Maximale Pop bei minimalem Gewicht.
- Hochleistung zu fairen Preisen: Premium-Technologie, erschwinglich gemacht.
- Vielseitige Größenauswahl: Perfekte Passform für jede Fußgröße.
Unübertroffene Spitzenklasse
Die Defenders of Awesome Serie setzt Maßstäbe und ihre Boards halten, was sie versprechen. Mit dem prestigeträchtigsten Designpreis des Snowboardens, sieben Jahre in Folge ausgezeichnet, ist dieses Modell unser Verkaufsschlager und eines der weltweit begehrtesten Snowboards geworden.
Hybrid Camber Revolution
Die D.O.A. Serie bietet ein hybrides Camber-Design der nächsten Generation, das die Sprungkraft und Reaktionsfreude eines Camber-Boards mit der Vorhersehbarkeit eines Reverse-Camber-Boards verbindet und nun in einer erweiterten Palette von Wide-Größen erhältlich ist.
Leichtigkeit trifft auf Widerstandsfähigkeit
Der P2 Superlight Core™ verringert das Gewicht, bietet jedoch eine hohe Schlagfestigkeit und maximale Pop. Zusätzliche Konstruktionstechnologien wie die Fortress™ Aramid Bound Seitenwände und eine High-Speed Quantum Drive™ Basis heben diese Boards über ihren bescheidenen Verkaufspreis hinaus.
Flexibilität auf dem Resort
Unsere RESORT V1 Profile Boards nutzen die Vorteile des traditionellen, des Zero und des Reverse Cambers. Diese neue Generation des Designs ermöglicht es dir, die Dynamik und das Ansprechverhalten eines Camber-Boards mit der Vorhersehbarkeit und leichten Kurveneinleitung von Zero oder Reverse Camber zu erleben.
Die Wahl der Champions: Ob im Park oder auf der Piste, das D.O.A. Board ist dein ultimativer Begleiter für Freestyle-Action überall und jederzeit.
Length | Effective Edge (mm) | Waist | Nose/Tail | Sidecut | Ref. Stance (cm/inches) | Suggested Weight (lbs/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
148 | 1176 | 24.4 | 28.7 / 28.7 | 7.6 | 53.3 / 21.0 | 90-150 / 40-68 |
150 | 1191 | 24.6 | 29.0 / 29.0 | 7.7 | 53.3 / 21.0 | 100-150 / 45-68 |
152 | 1207 | 24.8 | 29.2 / 29.2 | 7.8 | 55.9 / 22.0 | 110-150 / 50-68 |
154 | 1222 | 25.0 | 29.5 / 29.5 | 7.9 | 55.9 / 22.0 | 120-180 / 54-81 |
156 | 1233 | 25.2 | 29.8 / 29.8 | 8.0 | 55.9 / 22.0 | 130-190 / 59-86 |
158 | 1256 | 25.4 | 30.0 / 30.0 | 8.1 | 58.4 / 23.0 | 140-200 / 63-90 |
160 | 1270 | 25.7 | 30.4 / 30.4 | 8.2 | 58.4 / 23.0 | 160-220 / 72-100 |
162 | 1287 | 25.9 | 30.6 / 30.6 | 8.3 | 58.4 / 23.0 | 180-240 / 82-110 |
164 | 1301 | 26.1 | 30.9 / 30.9 | 8.4 | 58.4 / 23.0 | 190-245+ / 86-111+ |
151 W | 1170 | 25.5 | 29.7 / 29.7 | 7.8 | 55.9 / 22.0 | 110-150 / 49-68 |
153 W | 1185 | 25.6 | 29.9 /29.9 | 8.0 | 55.9 / 22.0 | 120-180 / 54-81 |
155 W | 1205 | 25.8 | 30.2 / 30.2 | 8.1 | 55.9 / 22.0 | 130-190 / 59-86 |
157 W | 1239 | 26.0 | 30.5 / 30.5 | 8.1 | 58.4 / 23.0 | 140-200 / 63-90 |
159 W | 1259 | 26.1 | 30.7 / 30.7 | 8.2 | 58.4 / 23.0 | 150-210 / 73-100 |
161 W | 1280 | 26.2 | 30.9 / 30.9 | 8.3 | 58.4 / 23.0 | 160-220 / 73-110 |
163 W | 1294 | 26.3 | 31.1 / 31.1 | 8.4 | 58.4 / 23.0 | 170-230+ / 86-104+ |
Artikelnummer | 136567 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 8053847072688 |
Hersteller-Nummer | 702307-1000/2056 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen