Die Unifiber HD C75 SDM-Mastserie bietet eine hervorragende Mischung aus Haltbarkeit und Reaktionsfähigkeit, die für viele Surfer optimal ist.
Mit ihrer beeindruckenden Leistung sind diese Masten eine großartige Ergänzung für Wavesailors, Amateur-Racer und High-Wind-Freerider, die ihr Spiel verbessern wollen.
Die HD C75 SDM-Mastserie wird in drei neuen Spezialkurven eingeführt:
Constant Curve - Eine "klassische" konstante Kurve. Ausgewogen und vielseitig, mit dem Kurvenprofil, das seit Jahrzehnten von vielen Segelmachern bevorzugt wird.
Constant FL Curve - Ein modernes Flex-Top mit etwas mehr Biegung in der Mitte.
Constant FH Curve - Biegt im Top genauso stark wie die Green Curve, ist aber in der Mitte etwas steifer, was zu einer sehr fließenden Kurve führt.
- Optimales Verhältnis von Preis, Qualität und Leistung
- Das Universal Ferrule System ermöglicht individuelle Mastkonstruktionen mit verschiedenen Tops und Basen
Mast | Carbon Fiber | Finishing | Base % | Top % | IMCS | IMCS |
---|---|---|---|---|---|---|
HD SDM C75 Constant Curve 400 | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62.5 % | 76 % | 19 | 1.65 kg |
HD SDM C75 Constant Curve 430 | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62.5 % | 76 % | 21 | 1.84 kg |
HD SDM C75 Constant Curve 460 | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62.5 % | 76 % | 25 | 2.14 kg |
HD SDM C75 Constant Curve 490 | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62.5 % | 76 % | 29 | 2.43 kg |
HD SDM C75 Constant Curve 520 | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62.5 % | 76 % | 30 | 2.72 kg |
Artikelnummer | 101098 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 8720088613573 |
Hersteller-Nummer | UF006210400 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen