Die Elite C100 RDM Masten sind unsere heißeste Wahl für High-End-Wellen- und Rennsegel. Der blitzschnelle Flex dieses Masts sorgt für eine optimale Reaktion und Leistungskontrolle in deinem Rigg.
Für ambitionierte und anspruchsvolle Windsurfer ist er die beste Wahl, wenn es um ein geringes Gewicht, hohe Performance und Langlebigkeit des Mastes geht.
Die Elite C100 RDM-Mastserie wird in drei neuen, speziellen Kurven eingeführt:
Constant Curve - Eine "klassische" konstante Kurve. Ausgewogen und vielseitig, mit dem Kurvenprofil, das seit Jahrzehnten von vielen Segelmachern bevorzugt wird.
Constant FL Curve - Ein modernes Flex-Top mit etwas mehr Biegung in der Mitte.
Constant FH Curve - Biegt im Top genauso stark wie die Green Curve, ist aber in der Mitte etwas steifer, was zu einer sehr fließenden Kurve führt.
- Schnellste Reflex-Reaktion
- Geringes Gewicht: weniger Schwunggewicht und mehr Kontrolle
- Das Universal Ferrule System ermöglicht individuelle Mastkonstruktionen mit verschiedenen Tops und Basen
Constant Curve | Carbon Fiber | Finishing | Base % | Top % | IMCS | IMCS |
---|---|---|---|---|---|---|
Elite RDM C100 Constant Curve 340 | T700 & T800 | Matte Black Spiral Taped | 62.5 % | 76 % | 14 | 1.21 kg |
Elite RDM C100 Constant Curve 370 | T700 & T800 | Matte Black Spiral Taped | 62.5 % | 76 % | 17 | 1.36 kg |
Elite RDM C100 Constant Curve 400 | T700 & T800 | Matte Black Spiral Taped | 62.5 % | 76 % | 19 | 1.55 kg |
Elite RDM C100 Constant Curve 430 | T700 & T800 | Matte Black Spiral Taped | 62.5 % | 76 % | 21 | 1.75 kg |
Elite RDM C100 Constant Curve 460 | T700 & T800 | Matte Black Spiral Taped | 62.5 % | 76 % | 25 | 1.94 kg |
Artikelnummer | 101025 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 8720088613306 |
Hersteller-Nummer | UF005910340 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen