Produkt | Konstruktion | Stiffness | Holm Durchmesser | Holm-Wand-Stärke | Tail Durchmesser | Tail Durchmesser |
---|---|---|---|---|---|---|
Carbon Elite Monocoque V2 140-200 Slim | Carbon Prepreg 100% | ******* | 25 mm | 2 mm | 12 cm | 2.05 kg |
Carbon Elite Monocoque V2 160-220 | Carbon Prepreg 100% | ******* | 26x27 mm | 2 mm | 12 cm | 2.33 kg |
Carbon Elite Monocoque V2 170-220 Inside Wide Tail | Carbon Prepreg 100% | ******* | 27x29 mm | 2 mm | 14.5 cm | 2.63 kg |
Carbon Elite Monocoque V2 190-240 Outside Wide Tail | Carbon Prepreg 100% | ******* | 29x30 mm | 2.3 mm | 17 cm | 2.95 kg |
Carbon Elite Monocoque V2 205-255 Outside Wide Tail | Carbon Prepreg 100% | ******* | 29x30 mm | 2.3 mm | 29 cm | 3.09 kg |
Carbon Elite Monocoque V2 220-270 Outside Wide Tail | Carbon Prepreg 100% | ******* | 29x30 mm | 2.5 mm | 29 cm | 3.39 kg |
Lieferumfang: 1 Gabelbaum
Artikelnummer | 100793 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 8720088612262 |
Hersteller-Nummer | UF012020240 |
Hersteller | Equipe Trading B.V., Phantom 14, 5126 RJ Gilze, Niederlande, Support@equipe-trading.com |
EU-Verantwortlicher | Equipe Trading B.V., Phantom 14, 5126 RJ Gilze, Niederlande, Support@equipe-trading.com |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen