Konstruktion:
BLUE CARBON
LEICHTES GEWICHT, DOPPELT CARBON
Die Blue Carbon Bauweise ist das Ergebnis jahrelanger R&D Arbeit, Verbesserungen in den Layups und umfangreichen Tests. Starboards Erfahrung aus dem Windsurfbereich fließt hier auch in die Bauweise der SUP Boards ein und hebt das Preis/Leistungserhältnis erneut an.
ULTRA LIGHTWEIGHT BIAXIAL CARBON
- Hochwertigstes 150g Biaxial Carbon umhüllt das gesamte Board und überlappt an der Ober,- und Unterseite bei maximaler Gesamtbruchfestigkeit. Im 45 Grad-Winkel angelegte Fasern schaffen eine besondere Struktur für „Flex Performance“
SANDWICH TECHNOLOGY
- 2x Fiberglass schützt das biaxiale Carbon, dämpft einen möglichen Aufprall und bietet höchste Gesamtfestigkeit. Schläge werden absorbiert.
TWIN T-STRINGER DECK AND BOTTOM
- Twin T-Stringer verbessern die Gesamtfestigkeit. Die Position nah an den Rails macht das Board bereit für jeden Wipe Out und macht auch heftige Stürze mit.
VERSTÄRKUNGEN IM STANDBEREICH
- 0,6mm Australian Pine im Standbereich sorgt am Deck für noch mehr Haltbarkeit und Festigkeit
Weitere Verstärkungen
- Die Stresszonen Standbereich, Nose und Tail wurden sinnvoll verstärkt
EPS CORE
- 15 KG/M³ DENSITY
- Der Kern wird individuell für jedes Starboard geformt. Dies sorgt nicht nur für eine bessere Festigkeit sondern wir schonen dadurch auch die Umwelt, da keine EPS Abfälle entstehen.
Farbpigmente schon im Board-Finish
- Umweltschutz auch bei der Lackierung!
- Eingefärbte Farbpigmente im Finishprozess sorgen für einen „Custom Look“, sämtliche Lackierarbeiten werden mit Lack auf Wasserbasis durchgeführt.
Modell | 7'4" x 32.5" | 7'0" x 31" | 6'3" x 28.5" | 5'2" x 30" | 5'2" x 27.5" | 4'9" x 26" |
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrergewicht | Up to 120 kg | Up to 110 kg | Up to 100 kg | Up to 95 kg | Up to 85 kg | 70-80 kg |
Länge | 7'4" / 223.5 cm | 7'0" / 213.4 cm | 6'3" / 190.5 cm | 5'2" / 157.5 cm | 5'2" / 157.5 cm | 4'9" / 144.8 cm |
Breite | 32.5" / 82.6 cm | 31" / 78.7 cm | 28.5" / 72.4 cm | 30" / 76.2 cm | 27.5" / 69.9 cm | 26" / 66 cm |
Dicke | 5.4" / 13.7 cm | 5.7" / 14.6 cm | 5.1" / 13 cm | 5.4" / 13.7 cm | 5" / 12.7 cm | 4.2" / 10.7 cm |
Tail Breite | 23.4” / 59.4 cm | 23.7” / 60.1 cm | 22.6” / 57.4 cm | 25" / 63.7 cm | 22.6" / 57.4 cm | 21.9” / 55.5 cm |
Volumen | 160 L | 145 L | 115 L | 100 L | 90 L | 70 L |
Footstrap | Included with Blue Carbon and can be purchased after-market for ASAP and Lite Tech | Included with Blue Carbon and can be purchased after-market for Lite Tech | Included with Blue Carbon and can be purchased after-market for Lite Tech | Included with Blue Carbon and can be purchased after-market for Lite Tech | Included with Blue Carbon and can be purchased after-market for Lite Tech | Included with Blue Carbon and can be purchased after-market for Lite Tech |
Fin Set Up | US Box 12" | US Box 12" | US Box 12" | US Box 12" | US Box 12" | US Box 10" |
Fins | Foil not included | Foil not included | Foil not included | Foil not included | Foil not included | Foil not included |
Gewicht +-5% | BLUE CARBON: 9.4 kg (est) LITE TECH: 10.3 kg (est) ASAP: 10.6 kg (est) | BLUE CARBON: 8.8 kg (est) LITE TECH: 9.8 kg (est) | BLUE CARBON: 7.4 kg (est) LITE TECH: 8.5 kg (est) | BLUE CARBON: 7.0 kg (est) LITE TECH: 8.1 kg (est) | BLUE CARBON: 6.3 kg (est) LITE TECH: 7.5 kg (est) | BLUE CARBON: 5.6 kg (est) LITE TECH: 6.3 kg (est) |
Artikelnummer | 119703 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 8859687120851 |
Hersteller-Nummer | 701016-23/1052 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen