Die GO Boards von Starboard SUP sind perfekt für deine ersten Schritte auf dem SUP Board. Jede Menge Stabilität durch die Doppelkonkave im Unterwasserschiff, gepaart mit Speed und Gleitpotential. Dabei findet in der Range von 12’0 bis 10’2 jede/r Fahrer/in das passende Modell.
Die größeren SUP’s bieten durch ihre breitere Outline jede Menge Stabilität, während sich die kleineren Boards an leichtere Fahrer richten und mehr Spielraum für Manöver bieten. Auch eine Windsurf-Option ist – je nach Modell – vorhanden und die Designs von Sonni Hönscheid machen die GO Boards zum echten Kunstwerk
Konstruktion:
STARSHOT
THE ART YOU CAN RIDE
Die Starshot Bauweise kommt, wie schon im letzten Jahr, in den sensationellen Designs von Sonni Hönscheid. Verstärktes Wood Deck im Standbereich, Rail Savers gegen Kratzer und ein hochwertiger präzisionsgeformter EPS Kern sind nur einige Features
„Where fashion meets performance“
2in1 SHOULDER CARRY STRAP & PADDLE HOLDER
- Velcro Schlaufe zur Befestigung deines Paddles
- sehr komfortabler Transport, beide Hände sind frei
- sehr elastisch – kein Flattern oder Baumeln auf dem Wasser.
- (Verfügbar bei Tikhine Modelle)
VERSTÄRKTER STANDBEREICH
- „Australian Pine“ Verstärkungen ziehen sich über den kompletten Standbereich und sorgen für eine tolle Kombination aus Flex und Haltbarkeit
VIELE VERSTÄRKUNGEN
- mehrere Lagen Fiberglass und sinnvolle Verstärkungen in den „Stresszonen“ sorgen für beste Haltbarkeit.
RAIL SAVERS
- Rail Saver Tape schützt dein Board gegen Kratzer, egal ob mit dem Paddle oder beim Transport
EPS CORE
- 15 KG/M³ DENSITY
- Der Kern wird individuell für jedes Starboard geformt. Dies sorgt nicht nur für eine bessere Festigkeit sondern wir schonen dadurch auch die Umwelt, da keine EPS Abfälle entstehen.
33% LESS PAINT
- Umweltschutz! 33% weniger Farbe wurden für die Unterseite des Boards verwendet
IQ HANDLE
- einfaches Tragen der Boards an Land.
Modell | 12'0" x 34" | 12'0" x 30" | 11'2" x 32" | 11'2" x 28" | 10'8" x 31" | 10'2" x 29" |
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer Gewicht | 70-130 kg | 60-100 kg | 60-105 kg | 45-95 kg | 55-100 kg | 50-95 kg |
Länge | 12'0" / 365.8 cm | 12'0" / 365.8 cm | 11'2" / 340.4 cm | 11'2" / 340.4 cm | 10'8" / 325.1 cm | 10'2" / 309.9 cm |
Breite | 34" / 86.4 cm | 30" / 76 cm | 32" / 81.3 cm | 28" / 71.1 cm | 31" / 78.7 cm | 29" / 73.7 cm |
Dicke | 4.8" / 12.1 cm | 4.6" / 11.7 cm | 4.7" / 11.9 cm | 4.5" / 11.4 cm | 4.5" / 11.4 cm | 4.4" / 11.1 cm |
Breite Tail | 18.9" / 48 cm | 16.6 / 42.1 cm | 20.2" / 51.3 cm | 17.7" / 44.9 cm | 18.0" / 45.7 cm | 17.1" / 43.4 cm |
Volumen | 256 L | 221 L | 217 L | 190 L | 192 L | 177 L |
Finnen – Setup | 2xUS Center fin box | 2xUS Center fin box | Single / ASAPWS: 2xUS Center fin box | Single | Single / ASAPWS: 2xUS Center fin box | Single |
Finnen | 9" | 9" | 8" ASAPWS: 9" | 8" | Race 23 ASAPWS: 9" | Race 23 |
Gewicht (+/- 5%) | ASAPWS: 14.6 kg (est) | ASAPWS: 13.2 kg (est) | TIKHINE: 12.3 kg (est) ASAPWS: TBC LITE TECH: 12.7 kg (est) | TIKHINE: 10.6 kg (est) | TIKHINE: 10.8 kg (est) ASAPWS: 12.4 kg (est) LITE TECH: 11.4 kg (est) | TIKHINE: 9.8 kg (est) |
Artikelnummer | 89893 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 8859434884548 |
Hersteller-Nummer | 170002-23/1107 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen