Die GO Boards machen genau dort weiter, wo sie die letzten Jahre nicht aufgehört haben. Einer unserer Bestseller der Starboard Range für Anfänger*innen, Aufsteiger*innen und Fortgeschrittene.
Technologie
STARLITE
KNACKIG UND SCHARF
- Windsurfer suchen oft nach einer Technik, die knackig und aufregend zu fahren ist, aber dennoch super robust und erschwinglich. Aus diesem Grund haben wir die StarLite-Technologie entwickelt und damit die ideale Wahl getroffen, die perfekte Leistung, Robustheit eines Panzers und Erschwinglichkeit in einem vereint.
AUSTRALISCHER KIEFERNHOLZ-RÜCKEN 0,6 MM
- Entlang der Unterseite des Brettes, vor dem Finnenkasten, wird dieser Abschnitt der Außenhaut auseinandergezogen, zusammengedrückt und verdreht, während sich das Brett mit Geschwindigkeit über das Wasser bewegt. Da australische Kiefer in alle Richtungen gleichmäßig steif und 0,6 mm dick ist, ist es das ideale Material, um eine steife Rumpfform zu erhalten.
45-GRAD-ENDLOSFASERN
- Starboard's Starlite unterscheidet sich von der herkömmlichen Konstruktion in diesem Marktsegment durch die Verwendung von kontinuierlichen biaxialen Glasfasern anstelle von gehäckselten kurzen Glasfasern. Jede Faser arbeitet kontinuierlich entlang ihrer gesamten durchgehenden Länge, um Steifigkeit zu gewährleisten. Es ist, als ob man Spaghetti mit Makkaroni vergleicht: gerade Spaghetti-Stränge sind effektiver, um ein Brett steif zu machen. In einem Winkel von 45 Grad ausgerichtet, sind Starlite-Boards steif, aber dennoch flexibel und reflexartig: für Leistung mit Komfort.
EPS-KERN - 15,5G/CM³
- Scherbeständig, verschmolzen und individuell für jedes einzelne Starboard-Board geformt, um hohe Festigkeit bei geringstem Gewicht zu gewährleisten. Unsere Formkerntechnologie erzeugt keinen EPS-Abfall.
Modell: | GO 122 | GO 132 | GO 142 | GO 152 | GO 162 | GO 172 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauweisen: | Starlite | Starlite | Starlite | Starlite | Starlite | Starlite |
Volumen: | 122 L | 132 L | 142 L | 152 L | 162 L | 172 L |
Länge: | 238 cm | 238 cm | 240 cm | 237 cm | 254 cm | 258 cm |
Breite: | 71 cm | 76 cm | 80 cm | 80 cm | 81 cm | 84 cm |
Breite Tail: | 46.7 cm | 48 cm | 51.3 cm | 51.6 cm | 52.4 cm | 54.7 cm |
Dicke: | TBA | 12.5 cm | 12.3 cm | 12.6 cm | 12.8 cm | 13.2 cm |
Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
Fußschlaufenreihen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Finne: | Drake Freeride Power 38 + Plug | Drake Freeride Power 40 + Plug | Drake Freeride Power 44 + Plug | Drake Freeride Power 44 + Plug | Drake Freeride Power 46 + Plug | Drake Freeride Power 48 + Plug |
Fin Box: | 2 x Tuttle | 2 x Tuttle | 2 x Tuttle | 2 x Tuttle | 2 x Tuttle | 2 x Tuttle |
Center Fin Box: | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box |
Rear Fin Range: | 36-40 cm | 38-42 cm | 42-46 cm | 42-46 cm | 44-48 cm | 46-50 cm |
Sail Range: | 5.0 - 8.0 m2 | 5.0 - 9.0 m2 | 6.0 - 9.5 m2 | 6.5 - 10.0 m2 | 6.5 - 10.0 m2 | 6.5 - 10.0 m2 |
Gewicht +/-5% | TBA | 10.0 kg | 11.0 kg | 11.1 kg | 11.4 kg | 11.9 kg |
Lieferumfang: 1 Windsurfboard inkl. Fußschlaufen, Finne
Artikelnummer | 119448 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 8859687122657 |
Hersteller-Nummer | 100009-24/1051 |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen