All Star iSUP: Schneller als die meisten Hard Boards
Die All Star iSUP Boards von Starboard heben die Performance von aufblasbaren Paddleboards auf eine neue Stufe. Inspiriert von der Outline des preisgekrönten All Star Hard Boards, sind diese aufblasbaren Boards nun schneller als je zuvor.
Welded Rail Technology
Jedes All Star iSUP verfügt über die fortschrittliche Welded Rail Technology. Diese Technologie ermöglicht eine komplett luftdichte und mechanisch verbundene Naht, die ohne das Risiko einer Kleberschwäche über die Zeit, für mehr Stärke und Langlebigkeit sorgt. Dies macht die aufblasbaren Paddleboards von Starboard zu den robustesten auf dem Markt.
Neue Drop Fin Box
Die innovative Drop Fin Box verbessert die hydrodynamische Effizienz und reduziert den Luftwiderstand um 50%. Zudem sorgen intelligente Verstärkungen für eine Gewichtsreduktion um 10%. Ein verstecktes Fach bietet zusätzlichen Raum für die Einstellung der Flossenposition und versteckt den Knoten des Aramidkabels der Airline.
Neuer High Nose Rocker
Der neu gestaltete Nose Rocker der All Star Boards wurde speziell für bessere Leistung in kabbeligen Bedingungen und bei Downwind-Rennen optimiert. Er verhindert das Eintauchen des Boards in kleinere Wellen und verbessert so die Kontrolle und Geschwindigkeit.
Praktische große Tasche
Die breitere und kürzere Taschenform der All Star iSUPs ermöglicht ein schnelles und einfaches Packen, während die Form der Seitenwände erhalten bleibt. Im Gegensatz zu anderen Modellen muss der All Star aufgrund der EVA-Seitenwände gefaltet statt gerollt werden. Die Tasche selbst ist aus recycelten Plastikflaschen hergestellt, wobei für jede Tasche etwa 30 Flaschen verwendet werden, was das Umweltbewusstsein von Starboard unterstreicht.
Mit dem All Star iSUP von Starboard erlebst du die ultimative Mischung aus Geschwindigkeit, Stabilität und Umweltfreundlichkeit. Dieses Board ist perfekt für Paddler, die keine Kompromisse bei der Leistung eingehen wollen und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten möchten.
Model | 14’0″ x 28″ ALL STAR | 14’0″ x 26″ ALL STAR | 14’0″ x 24.5″ ALL STAR | 12’6″ x 27″ ALL STAR | 12’6″ x 25.5″ ALL STAR | 12’6″ x 25.5″ ALL STAR |
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrergewicht | 60-155 kg | 60-105 kg | 50-90 kg | 50-90 kg | 50-80 kg | |
Länge | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 12’6″ / 381 cm | 12’6″ / 381 cm | |
Breite | 28″ / 71.1 cm | 26″ / 66 cm | 24.5″ / 62.2 cm | 27″ / 68.6 cm | 25.5″ / 64.8 cm | |
Dicke | 6″ / 15 cm | 6″ / 15 cm | 6″ / 15 cm | 6″ / 15 cm | 6″ / 15 cm | |
Heckbreite | 17.9” / 45.5 cm | 13.9″ / 35.3 cm | 14.6” / 37.1 cm | 16.3” / 41.4 cm | 16.4″ / 41.7 cm | |
Volume | 367 L | 323 L | 310 L | 307 L | 294 L | |
Fin Set Up | Single | Single | Single | Single | Single | |
Fins | Race 23 Fin | Race 23 Fin | Race 23 Fin | Race 23 Fin | Race 23 Fin | |
Gewicht | 11.7 kg (Avg.) | DSC: 11.5 kg (Avg.) ZSC: TBC | DSC: 11.1 kg (Avg.) ZSC: TBC | 10.8 kg (Avg.) | 10.6 kg (Est.) | |
Artikelnummer | 143607 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 8859687165685 |
Hersteller-Nummer | 177079-24/1138 |
Hersteller | TMF Group, Tower Two, Time Square 31/F, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Honduras, customercare@tmf.co.in |
EU-Verantwortlicher | APM Marketing GmbH, Hans-Urmiller-Ring 57, 82515 Wolfratshausen, Deutschland, team@apm-marketing.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen