Die Shapes der TAO Surf Serie sind vom traditionellen Surf- Design inspiriert. Die voluminöse Nose und der abgerundete Pintail helfen beim einfachen Anpaddeln in der Welle und bei Turns. Die großzügige Breite hält die Boards stabil im Wasser, was beim Paddeln durch den Shorebreak oder beim Warten im Line-Up sehr hilfreich ist. Die Boards eignen sich mit einem moderaten Rocker vor allem zum entspannten Cruisen und gleiten mühelos durchs Wasser. Die Boards können mit mehreren Finnen- Konfigurationen (Single Fin oder Thruster Setup) genutzt werden. Das großzügige Volumen bietet ausreichend Auftrieb für Paddler jeder Größe. Die Boards sind sowohl in der TOUGH-TEC, als auch in der ACE-TEC Bauweise erhältlich.
Technologie: TOUGH-TEC - Maximale Haltbarkeit
Merkmale:
- geformter, wasserdichter EPS Schaumkern, der das Board haltbar und steif macht
- ultra-haltbare PE Außenhaut, die das Board extrem widerstandsfähig gegen Schäden durch Einschläge macht
- Anti-Rutsch EVA Deckpad für maximalen Komfort
- eingelassene Inserts – die Außenhülle wird nicht durchstoßen - maximale Haltbarkeit
Ausstattung
- 2+1 Finnen Set-Up (10‘‘ FCS Dolphin Finne + 2x FCS M5 Thruster Side Finnen) Achtung! DIe Thruster Finnen (kleine Finnen) sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Honeycomb EVA Pad für maximalen Komfort und Grip
- Ergo-Undercut Tragegriff
- Gepäckspanngummis
- Leash Plug
Modell | Bauart | Länge ft | Länge cm | Breite inch | Breite cm | Dicke inch | Dicke cm | Volumen Liter | Gewicht lbs | Gewicht kg | Fahrergewicht max. lbs | Fahrergewicht max. kg | Finnen Set-Up | Mitgelieferte Finne/n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAO SURF 9'2"x 31.5" | TT | 9'2" | 280,0 | 31.5" | 80,0 | N/A | N/A | 145,0 | 30,0 | 13,8 | 180 | 80,0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 10”DOLPHIN + x FCS M5Thrusterside Fins |
TAO SURF 10'6"X 31.5" | TT | 10,6 | 320,0 | 31,50 | 80,0 | N/A | N/A | 185,0 | 32,0 | 14,5 | 200 | 90,0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 10” DOLPHIN + x FCS M5 Thruster side Fins |
TAO SURF 11’6" X 32.5" | TT | 11'6" | 350,0 | 32,50 | 82,0 | N/A | N/A | 215,0 | 32,0 | 15,9 | 240 | 110,0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 10”DOLPHIN + FCS M5Thruster side Fins |
TAO FIT 10'0" x 33.0" | TT | 10'0" | 305,0 | 33,00 | 84,0 | N/A | N/A | 195,0 | 32,0 | 14,5 | 220 | 100,0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 9.0” FCS Connect Touring Fin |
TAO FIT 11’0" x 34.0" | TT | 11'0" | 335,0 | 34,00 | 86,0 | N/A | N/A | 260,0 | 39,0 | 17,5 | 285 | 130,0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 9.0” FCS Connect Touring Fin |
Artikelnummer | 57606 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 3590091037056 |
Hersteller-Nummer | 21T103705 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen