Die Shapes der TAO Surf Serie sind vom traditionellen Surf- Design inspiriert. Die voluminöse Nose und der abgerundete Pintail helfen beim einfachen Anpaddeln in der Welle und bei Turns. Die großzügige Breite hält die Boards stabil im Wasser, was beim Paddeln durch den Shorebreak oder beim Warten im Line-Up sehr hilfreich ist. Die Boards eignen sich mit einem moderaten Rocker vor allem zum entspannten Cruisen und gleiten mühelos durchs Wasser. Die Boards können mit mehreren Finnen- Konfigurationen (Single Fin oder Thruster Setup) genutzt werden. Das großzügige Volumen bietet ausreichend Auftrieb für Paddler jeder Größe. Die Boards sind sowohl in der TOUGH-TEC, als auch in der ACE-TEC Bauweise erhältlich.
Bauweise
Die ACE-TEC Bauweise verwendet eine Polymer-Außenhaut für Schlagfestigkeit und unglaubliche Haltbarkeit. Der EPS-Kern ist für zusätzliche Steifigkeit und Haltbarkeit in Fiberglas eingewickelt. Alle Inserts sind eingelassen, so dass kein Wasser durch die Außenhaut eindringen kann. Die ACE-TEC Bauweise bietet damit eine einzigartige Kombination aus geringem Gewicht, unglaublicher Haltbarkeit, Performance und einem günstigen Preis.
Ausstattung
- 2+1 Finnen Set-Up (10‘‘ FCS Dolphin Finne + 2x FCS M5 Thruster Side Finnen)
- Honeycomb EVA Pad für maximalen Komfort und Grip
- Ergo-Undercut Tragegriff
- Gepäckspanngummis
- Leash Plug
Modell | Bauart | Länge ft | Länge cm | Breite inch | Breite cm | Dicke inch | Dicke cm | Volumen Liter | Gewicht lbs | Gewicht kg | Fahrergewicht max. lbs | Fahrergewicht max. kg | Finnen Set-Up | Mitgelieferte Finne/n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAO SURF9'2" X 31.5" | AT | 9'2" | 280,0 | 31.5" | 80,0 | N/A | N/A | 145,0 | 24,0 | 11,0 | 180 | 80,0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 10” DOLPHIN + 2 FCS M5Thruster side Fins |
TAO SURF 10’6"X 31.5" | AT | 10,6 | 320,0 | 31,50 | 80,0 | N/A | N/A | 185,0 | 26,0 | 12,0 | 200 | 90,0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 10"DOLPHIN + 2 FCS M5Thruster side Fins |
TAO SURF 11'6"X 32.5" | AT | 11'6" | 350,0 | 32,50 | 82,0 | N/A | N/A | 215,0 | 30,0 | 13,5 | 240 | 110,0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 10” DOLPHIN + 2 FCS M5 Thruster Side Fins |
TAO FIT lO'O" X 33.0" | AT | 10'0" | 305.0 | 33.00 | 84.0 | N/A | N/A | 195.0 | 28.0 | 13.0 | 220 | 100.0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 9.0” FCS Connect Tourinq Fin |
TAO FIT 11'0" x 34."0 | AT | 11'6" | 335.0 | 34.00 | 86.0 | N/A | N/A | 260.0 | 35.0 | 16.0 | 285 | 130.0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 9.0” FCS Connect Touring Fin |
TAO BIG FISH 12'0" X 35.0“ | AT | 12'0" | 366,0 | 35,00 | 89,0 | N/A | N/A | 350,0 | 45,0 | 20,5 | 3550 | 160 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 9.0” FCS Connect Touring Fin |
Artikelnummer | 57603 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 3590091022694 |
Hersteller-Nummer | 21T102269 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen