Bei den TAO Fit und TAO Big Fish dreht sich alles um Stabilität, egal, ob man in kleinen Wellen oder auf flachem Gewässer unterwegs ist. Die Stabilität und Haltbarkeit der Boards der TAO-Serie überzeugt in jedem Fall. Der hybride Rumpf sorgt für Kippstabilität, während die kielförmige Nose mühelos durchs Wasser gleitet und für eine bessere Spurtreue sorgt. Das flache Deck bietet die perfekte Plattform für Yoga-Übungen oder für Angler. Es ist zudem der perfekte Platz, um Gepäck zu transportieren oder die Kinder und den Hund mit auf einen Paddelausflug zu nehmen.
Technologie: TOUGH-TEC - Maximale Haltbarkeit
Merkmale:
- geformter, wasserdichter EPS Schaumkern, der das Board haltbar und steif macht
- ultra-haltbare PE Außenhaut, die das Board extrem widerstandsfähig gegen Schäden durch Einschläge macht
- vollflächiges Anti-Rutsch EVA Deckpad für maximalen Komfort
- eingelassene Inserts – die Außenhülle wird nicht durchstoßen - maximale Haltbarkeit
Ausstattung
- 9.0” FCS Connect Touring Finne
- + 2x FCS M5 Thruster Side Finnen
- Ergo-Undercut Tragegriff
- Gepäckspanngummis
- Leash Plug
Modell | Bauart | Länge ft | Länge cm | Breite inch | Breite cm | Dicke inch | Dicke cm | Volumen Liter | Gewicht lbs | Gewicht kg | Fahrergewicht max. lbs | Fahrergewicht max. kg | Finnen Set-Up | Mitgelieferte Finne/n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAO SURF 9'2"x 31.5" | TT | 9'2" | 280,0 | 31.5" | 80,0 | N/A | N/A | 145,0 | 30,0 | 13,8 | 180 | 80,0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 10”DOLPHIN + x FCS M5Thrusterside Fins |
TAO SURF 10'6"X 31.5" | TT | 10,6 | 320,0 | 31,50 | 80,0 | N/A | N/A | 185,0 | 32,0 | 14,5 | 200 | 90,0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 10” DOLPHIN + x FCS M5 Thruster side Fins |
TAO SURF 11’6" X 32.5" | TT | 11'6" | 350,0 | 32,50 | 82,0 | N/A | N/A | 215,0 | 32,0 | 15,9 | 240 | 110,0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 10”DOLPHIN + FCS M5Thruster side Fins |
TAO FIT 10'0" x 33.0" | TT | 10'0" | 305,0 | 33,00 | 84,0 | N/A | N/A | 195,0 | 32,0 | 14,5 | 220 | 100,0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 9.0” FCS Connect Touring Fin |
TAO FIT 11’0" x 34.0" | TT | 11'0" | 335,0 | 34,00 | 86,0 | N/A | N/A | 260,0 | 39,0 | 17,5 | 285 | 130,0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 9.0” FCS Connect Touring Fin |
Artikelnummer | 57609 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 3590091037087 |
Hersteller-Nummer | 21T103708 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen