Bei den TAO Fit und TAO Big Fish dreht sich alles um Stabilität, egal, ob man in kleinen Wellen oder auf flachem Gewässer unterwegs ist. Die Stabilität und Haltbarkeit der Boards der TAO-Serie überzeugt in jedem Fall. Der hybride Rumpf sorgt für Kippstabilität, während die kielförmige Nose mühelos durchs Wasser gleitet und für eine bessere Spurtreue sorgt. Das flache Deck bietet die perfekte Plattform für Yoga-Übungen oder für Angler. Es ist zudem der perfekte Platz, um Gepäck zu transportieren oder die Kinder und den Hund mit auf einen Paddelausflug zu nehmen.
Bauweise
Die ACE-TEC Bauweise verwendet eine Polymer-Außenhaut für Schlagfestigkeit und unglaubliche Haltbarkeit. Der EPS-Kern ist für zusätzliche Steifigkeit und Haltbarkeit in Fiberglas eingewickelt. Alle Inserts sind eingelassen, so dass kein Wasser durch die Außenhaut eindringen kann. Das vollflächige EVA Deck Pad bietet maximalen Komfort und besten Grip. Die ACE-TEC Bauweise bietet damit eine einzigartige Kombination aus geringem Gewicht, unglaublicher Haltbarkeit, Performance und einem günstigen Preis.
Ausstattung
- 9.0” FCS Connect Touring Finne
- + 2x FCS M5 Thruster Side Finnen
- Ergo-Undercut Tragegriff
- Gepäckspanngummis
- Leash Plug
Modell | Bauart | Länge ft | Länge cm | Breite inch | Breite cm | Dicke inch | Dicke cm | Volumen Liter | Gewicht lbs | Gewicht kg | Fahrergewicht max. lbs | Fahrergewicht max. kg | Finnen Set-Up | Mitgelieferte Finne/n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAO SURF9'2" X 31.5" | AT | 9'2" | 280,0 | 31.5" | 80,0 | N/A | N/A | 145,0 | 24,0 | 11,0 | 180 | 80,0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 10” DOLPHIN + 2 FCS M5Thruster side Fins |
TAO SURF 10’6"X 31.5" | AT | 10,6 | 320,0 | 31,50 | 80,0 | N/A | N/A | 185,0 | 26,0 | 12,0 | 200 | 90,0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 10"DOLPHIN + 2 FCS M5Thruster side Fins |
TAO SURF 11'6"X 32.5" | AT | 11'6" | 350,0 | 32,50 | 82,0 | N/A | N/A | 215,0 | 30,0 | 13,5 | 240 | 110,0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 10” DOLPHIN + 2 FCS M5 Thruster Side Fins |
TAO FIT lO'O" X 33.0" | AT | 10'0" | 305.0 | 33.00 | 84.0 | N/A | N/A | 195.0 | 28.0 | 13.0 | 220 | 100.0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 9.0” FCS Connect Tourinq Fin |
TAO FIT 11'0" x 34."0 | AT | 11'6" | 335.0 | 34.00 | 86.0 | N/A | N/A | 260.0 | 35.0 | 16.0 | 285 | 130.0 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 9.0” FCS Connect Touring Fin |
TAO BIG FISH 12'0" X 35.0“ | AT | 12'0" | 366,0 | 35,00 | 89,0 | N/A | N/A | 350,0 | 45,0 | 20,5 | 3550 | 160 | SINGLE US BOX + 2 FCS FUSION | 9.0” FCS Connect Touring Fin |
Artikelnummer | 57611 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 3590091037315 |
Hersteller-Nummer | 21T103731 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen