Die mit Spannung erwartete Aktualisierung der Shapes der Bullet-Serie im Jahr 2020 hat die Fans nicht enttäuscht. Die Bullet Boards sind bereits seit Jahren eine Klasse für sich und verfügen über eines der vielseitigsten Designs der kompletten SIC Range. Das Bullet kann alles, und es ist nicht nur ein hervorragendes Downwind-Board, sondern auch ein vielseitiges Fitness- und Tourenboard, das auch mit Swell sowie Beach- und Point Breaks bestens zurechtkommt. Das Bullet hat sich den Ruf erworben, das Swiss Army Knife unter den SUP Boards zu sein.
Die SUP Connect Awards als bestes Overall und Allround Board sowie diverse Auszeichnungen des Men’s Health und Outside Magazins bestätigen dies eindrucksvoll. Im aktuellen Bullet finden sich alle bewährten und geschätzten Eigenschaften des erfolgreichen 2020er Bullet Modells. Das Bullet wird in drei Bauweisen angeboten: zum einen in der langlebigen Dragon Fly (DF) Bauweise und zum anderen in der leistungsstarken Super Fly (SF) Bauweise. Zusätzlich wird ein Modell in der UNL Technologie gefertigt.
Dragon Fly DF Konstruktion
Diese Konstruktion sorgt im Vergleich zur früheren TWC Bauweise für deutlich mehr Haltbarkeit. Dabei wird der EPS-Kern komplett mit Eichenholzfurnier umwickelt – (Tip-to-Tail / 360-Grad-Rail-to-Rail-Wrap). Damit gehören die Okeanos Boards wohl zu den robustesten Composite Boards auf dem Markt. Zudem überzeugen sie mit einem wettbewerbsfähigen Gewicht und erschwinglichem Preis. Die Boards werden zusätzlich mit Fiberglas laminiert und mit einer einzigartigen Grafik versehen.
Ausstattung
Die Boards der Bullet Range sind mit einer 7.0‘‘ Weedless Finne, EZ-Tragegriff, Leash Plug, Gore-TexTM Entlüftungsventil, Cross-Cut EVA Deckpad und Kamerahalterung an der Nose ausgestattet. Das Bullet 14‘0“ x 27.5 UNL verfügt außerdem über das von SIC patentierte F.A.S.T (Foot Actuated Steering Technology) System.
Modell | Bauart | Länge ft | Länge cm | Breite inch | Breite cm | Dicke inch | Dicke cm | Volumen Liter | Gewicht lbs | Gewicht kg | Fahrergewicht max. lbs | Fahrergewicht max. kg | Finnen Set-Up | Mitgelieferte Finne/n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLET11'0"x 28.50" | DF | 11'0" | 335,3 | 28,50 | 72,4 | 7,4 | 18,8 | 234,0 | 26,7 | 12,1 | 180 | 81,6 | SINGLE US BOX | 7.0" WEEDLESS |
BULLET12'6"x 28.5"0 | DF | 12'6" | 381,0 | 28,50 | 72,4 | 7,4 | 18,8 | 266,0 | 29,1 | 13,2 | 200 | 90,7 | SINGLE US BOX | 7.0" WEEDLESS |
BULLET12'6"X 30.0" | DF | 12'6" | 381,0 | 30,00 | 76,2 | 7,4 | 18,8 | 280,0 | 29,7 | 13,5 | 245 | 111,1 | SINGLE US BOX | 7.0" WEEDLESS |
BULLET14'0"x 27.50" | DF | 14'0" | 426,7 | 27,50 | 69,8 | 7,4 | 18,8 | 291,0 | 30,5 | 13,9 | 245 | 111,1 | SINGLE US BOX | 7.0" WEEDLESS |
BULLET14'0"X 30.0" | DF | 14'0" | 426,7 | 30,00 | 76,2 | 7,4 | 18,8 | 318,0 | 33,0 | 15,0 | 275 | 125 | SINGLE US BOX | 7.0" WEEDLESS |
BULLET12'6"x 28.50" | SF | 12'6" | 381,0 | 28,50 | 72,4 | 7,4 | 18,8 | 266,0 | 24,0 | 10,9 | 200 | 91 | SINGLE US BOX | 7.0" WEEDLESS |
BULLET14.0 X27.50 | SF | 14'0" | 426,7 | 27,50 | 69,8 | 7,4 | 18,8 | 291,0 | 25,4 | 11,5 | 245 | 111 | SINGLE US BOX | 7.0" WEEDLESS |
BULLET14'0"x 30.0" | SF | 14'0" | 426,7 | 30,00 | 76,2 | 7,4 | 18,8 | 318,0 | 27,6 | 12,5 | 275 | 125 | SINGLE US BOX | 7.0" WEEDLESS |
BULLET14'0"x 27.5" W/ FAST | UNL | 14'0" | 426,7 | 27,50 | 69,8 | 7,4 | 18,8 | 291,0 | 31,3 | 14,2 | 245 | 111 | SINGLE US BOX | 8.0"SIC DAGGER FOR FAST |
Artikelnummer | 57424 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 3590091033188 |
Hersteller-Nummer | 21T103318 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen