SEVERNE Pyro: Die ultimative Wahl für ambitionierte Windsurfer
Das SEVERNE Pyro, in Zusammenarbeit mit dem fünffachen Weltmeister Philip Köster entwickelt, repräsentiert die Spitze der Windsurf-Boardtechnologie. Mit diesem Board kannst du dich auf explosive Leistung und vielseitige Anpassungsfähigkeit freuen, die deinen Surf auf das nächste Level bringt.
Technische Details und Design
- Kohlefaser-Finnen – Leicht, robust und bereit für jedes Manöver.
- Verbesserte Konstruktion – Maximale Konsistenz und Qualität in jedem Detail.
- Performance Geometry – Für frühes Angleiten und schnelle Geschwindigkeiten.
Vielseitige Finnen-Setups
Der Pyro bietet dank seiner 5 Slot-Boxen und des HEX4 Systems unvergleichliche Flexibilität bei der Wahl des Flossen-Setups:
- Twin-Setup: Super spaßig und manövrierfähig, ideal für spielerische Sessions in leichten Wellen.
- Thruster-Setup: Bietet mehr Drive und ist optimal, um in starken Strömungen und böigen Bedingungen zu surfen.
- Quad-Setup: Für maximale Stabilität und Grip, wenn die Bedingungen anspruchsvoller werden.
Performance im Wasser
Die Board-Geometrie des Pyro ist so gestaltet, dass sie sowohl Geschwindigkeit als auch Manövrierfähigkeit hervorragend unterstützt. Eine einzelne Konkave im Mittelteil geht über in ein Vee im Tail, was dem Board schnelle Rocker-Linien und wenig Widerstand verleiht. Diese Konstruktion ermöglicht es dir, das Board flach für Speed oder auf dem Rail für radikale, vertikale Turns zu fahren.
Fragen & Antworten
- Empfohlenes Flossen-Setup: Je nach Wind- und Wellenbedingungen sind Twin, Thruster und Quad empfohlen.
- Unterschied zwischen Nano und Pyro: Der Nano ist spezifischer für enge Turns in kleinen Wellen, während der Pyro mit seiner Vielseitigkeit und früherem Angleiten brilliert.
- Pantone-Farbcodes: 85% Fluorrot + 15% Hellrot 805C, Warmes Grau – 7527u und Soul Red Crystal.
- GORE-TEX Belüftung: Muss nicht entfernt werden; sie reguliert den Innendruck des Boards automatisch.
Ob für Training oder Wettkampf, der SEVERNE Pyro bietet dir die Qualität und Performance, die du brauchst, um bei jedem Wellengang zu glänzen. Mit diesem Board, das keine Kompromisse bei Material und Design macht, wird jedes Wasserabenteuer zu einem vollen Erfolg.
SIZE | LENGTH | WIDTH | WEIGHT (KG) (+/- 5%) | SAIL RANGE | FIN BOX | FIN BOX | ALTERNATIVE THRUSTER FIN | ALTERNATIVE TWIN FIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 * | 210 | 52 | 5.7 | 2.0 – 4.2 | SLOT BOX+ | SV W1-SERIES 90 (BLACK G10) X2 + W1-SERIES 120 BLACK G10 X2 | 2 X 90 + 1 X 160 | 2 X 130 |
62 * | 212 | 52 | 5.75 | 2.0 – 4.7 | SLOT BOX+ | SV W1-SERIES 90 (BLACK G10) X2 + W1-SERIES 130 BLACK G10 X2 | 2 X 90 + 1 X 160 | 2 X 130 |
68 * | 214 | 54 | 5.8 | 2.0 – 4.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) X2 + SV WAVE 140 (NYCA) X2 | 2 X 95 + 1 X 170 | 2 X 140 |
74 | 217 | 56 | 5.87 | 3.0 – 5.0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) X2 + SV WAVE 140 (NYCA) X2 | 2 X 95 + 1 X 180 | 2 X 140 |
79 | 218 | 57 | 5.9 | 3.0 – 5.0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) X2 + SV WAVE 140 (NYCA) X2 | 2 X 95 + 1 X 180 | 2 X 150 |
83 | 219 | 58 | 6.05 | 4.0 – 5.3 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) X2 + SV WAVE 140 (NYCA) X2 | 2 X 110 + 1 X 190 | 2 X 150 |
87 | 220 | 59 | 6.2 | 4.2 – 5.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) X2 + SV WAVE 140 (NYCA) X2 | 2 X 110 + 1 X 190 | 2 X 150 |
93 | 221 | 60 | 6.31 | 4.7 – 6.0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) X2 + SV WAVE 155 (NYCA) X2 | 2 X 110 + 1 X 190 | 2 X 150 |
99 | 224 | 61.5 | 6.48 | 5.0 – 6.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) X2 + SV WAVE 155 (NYCA) X2 | 2 X 110 + 1 X 210 | 2 X 150 |
105 | 226 | 62.5 | 6.98 | 5.0 – 6.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) X2 + SV WAVE 155 (NYCA) X2 | 2 X 110 + 1 X 210 | 2 X 150 |
113 | 228 | 63.5 | 7.2 | 5.3 – 6.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) X2 + W1-SERIES 160 (BLACK G10) X2 | 2 X 110 + 1 X 230 | 2 X 160 |
Artikelnummer | 144169 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 8859687155822 |
Hersteller-Nummer | 530000-24/9999 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen