Maximaler Lift, hohe Stabilität und einfaches Ducken – die neuesten Powermoves gelingen Dank des 5-Latten Shapes (fast) spielerisch. Die Severne Top Freestyler um Dieter van der Eyken, Amado Vrieswijk, Lennart Neubauer oder Julian Wiemar, Deutscher Meister und in unserem nationalen Team, schätzen vor allem die hohe Stabilität und Performance bei Starkwind. 5 Latten sei Dank.
Dabei wiegt dank High-Tech Material das FREEK 2023 meist weniger als die 4 Latten Modelle auf dem Markt.
Freestyle Pro’s fahren das FREEK mit etwas weniger Vorliekspannung für maximalen Lift. Einsteiger und Freestyle/Wave Fahrer sollten etwas mehr “downhaul” riggen, um mehr Kontrolle zu erhalten
- stabil
- ausbalanciert
- einfaches ducken
- soft rotation
Größe | Luff | Boom | Latten | Gewicht (kg) +-5% | Head | Mast | RDM/SDM | Enigma Boom | Alt. Boom | Ext. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3 | 358 | 140 | 5 | 2,43 | fixed | Severne 340 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
3,6 | 374 | 146 | 5 | 2,56 | fixed | Severne 370 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
4,0 | 378 | 152 | 5 | 2,64 | fixed | Severne 370 Wave | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
4,4 | 399 | 156 | 5 | 2,80 | fixed | Severne 370 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 36 |
4,8 | 423 | 158 | 5 | 2,99 | fixed | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 36 |
5,2 | 430 | 166 | 5 | 3,12 | fixed | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 36 |
5,6 | 432 | 174 | 5 | 3,26 | fixed | Severne 430 Wave | RDM oder SDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 24 |
5,9 | 448 | 175 | 5 | 3,38 | fixed | Severne 430 Wave | RDM oder SDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 24 |
6,3 | 462 | 180 | 5 | 3,48 | fixed | Severne 430 Wave | RDM oder SDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 36 |
Artikelnummer | 119161 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 8859687133653 |
Hersteller-Nummer | 500004-23/0012 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen