Erlebe Splitsurfing in 3D!
Die endlose Evolution der Quiver Slash Split Serie geht weiter mit Nitro's 3D Surf Tech Shape mit einer konvexen Nose und einem langen Übergang bis zur vorderen Bindung für das ultimative Surfgefühl. Gleichzeitig ermöglicht das konkave Tail eine dauerhafte Kontrolle und eine rasante Power, die deine Abfahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Das Konzept des 3D Slash Split ist einfach - es wurde entwickelt, um den Run zu genießen und gleichzeitig alles zu bieten, was du für den Aufstieg brauchst.
Surfigstes Splitboard Design
Das Slash Split verfügt über einen Directional Tapered Shape, ein 3D Surf Tech Design und Trüe Camber, was es zum surfigsten Splitboard Design und Fahrverhalten im Nitro Line-Up macht. Wir haben das Slash und das Slash Split dieses Jahr komplett überarbeitet, um es noch spaßiger und surfiger zu machen, egal bei welchen Bedingungen.
Ultimatives Powderfeeling
Das Slash Split sorgt mit seinem Spoon Nose Shape für mehr Auftrieb und sanfte Kantenübergänge im Pow und Slush, während es mit einem konkaven Base Channel Shape im Tail für die nötige Response und Kontrolle sorgt. Dieser neue Shape ist anders und geschmeidiger als alles, was du bisher gefahren bist, dank des einzigartigen 3D Surf Tech Shapes und des Standard Core Profils.
Leichtgewichtige Power
Mit den geschmiedeten T7075 Aluminium Hooks, den Nitro Nose- und Tailclips und den zugeschnittenen Nitro x Kohla Vertical Fellen und dem Befestigungssystem ist der Aufstieg und der Umbau ein Kinderspiel. Für zusätzliche Response bei minimalem Gewicht ist das Slash Split mit einem Powercore II Holzkern und Bi-Lite Laminaten für erhöhten Pop ausgestattet. Wenn du auf der Suche nach einem Splitboard bist, dass das Abfahrtserlebnis um das Zehnfache steigert, dann ist das neue Quiver Slash Split genau das Richtige für dich!
Größe | Breite | Effektive Kantenlänge | Nose/Tail Breite | Waist Breite | Sidecut (m) | Sidecut (m) | Stance Bereich in in | Setback | Fahrer Gewicht in kg | Fahrer Gewicht in lbs | Schuhgröße Fahrer (mondopoint) | Gewicht (+/- 5%) in g | Geschlecht | Zielgruppe | Einsatzbereich/e | Shape | Camber/Rocker | Base Typ | Flex Rating | Sidecut Type | Core Profil | Laminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | Wide | 1070 | 312 / 296 | 265 | 7.7 / 5.7 | 50.8 - 66.1 | 20 - 26 | -25 | 60 | 130 | 29 | 3300 | Men | Advanced, Expert | Backcountry | Tapered Directional Splitboard | Trüe Camber | Sintered | 7 | Progressive | Splitboard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
162 | Wide | 1130 | 316 / 300 | 266 | 8.0 / 6.0 | 50.8 - 66.1 | 20 - 26 | -25 | 70 | 155 | 29 | 3300 | Men | Advanced, Expert | Backcountry | Tapered Directional Splitboard | Trüe Camber | Sintered | 7 | Progressive | Splitboard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
Artikelnummer | 149863 |
Zustand | Gebraucht |
EAN / GTIN | 7630221868450 |
Hersteller-Nummer | 1241-833008-1000 |
Hersteller | NITRO AG - Snowboards, Bösch 104, 6331 Hünenberg, Schweiz, https://nitrosnowboards.com |
EU-Verantwortlicher | Edoardo Antonio Maria Sgarbossa Nitro Distribution Italia S. R. L., Via A. Moro 51, 38062 Arco, Italia, www.nitro.it edo@nitro.it |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen